压力传感器 (with Amp.) PA-758
- ●购买此产品,请与我们的经销商, 或以下电子商务网站确认。
销售渠道 ;请确认我们的经销商。- 销售渠道单击此处确认我们的经销商。



各种指示方法(正压,负压,绝对压力,通风量规)
特 点特 点
-
实现了高耐腐蚀性、防滴结构
压力受压部分使用〈SUS316L〉
主体使用IP65(按照IEC标准) -
线缆可拆卸式(连接器连接)
-
内置温度补偿电路(0~50°C)
-
产品阵容还包括从负压到正压,一台皆可测量的复
合压、绝对压式传感器 -
电流输出式
标准规格
■除非另有说明,否则环境温度为25±5°C,驱动电压为24 V DC,负载电阻为250Ω。
| 工作温度 | −20 ~ 70°C |
|---|---|
| 补偿温度 | 0 ~ 50°C |
| 工作湿度 | 35 ~ 85%RH(沒有凝結) |
| 储存温度 | − 20 ~ 80°C(大气压,湿度65%RH以下) |
| 适用介质 | 不腐蝕SUS 316L·SUS 304的氣體和液體 |
| 绝缘电阻 | 100 (500 V DC) |
| 绝缘电阻 | 500 V DC, 60 s(漏電流1 mA 以下) |
| 填充液体 | 矽油 |
| 压力端口 | R 1/8、R 1/4 |
| 净重 | R2 : Approx. 50g |
| 保護結構 | IP65 |
| 净重 | 24 ± 10 %V DC(包括紋波) |
模拟输出
■除非另有说明,否则环境温度为25±5°C,驱动电压为24 V DC,负载电阻为250Ω。
| 压力范围 | 102G | 352G | 103G | 353G | 102V | 102R | 302R | 102A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输出电流 | 4 ~ 20 mA | |||||||
| 零电流 (at 25 °C) |
4 ± 0.2mA | 12 ± 0.2mA | 8 ± 0.2mA | 4 ± 0.2mA | ||||
| 跨度电流 (at 25 °C) |
16 ± 0.2mA | |||||||
| 负载电阻 | 0 ~ 500 Ω | |||||||
| 线性/滞后 | ± 0.5%F.S. | |||||||
| 温度特性 | ZERO:± 0.05%F.S./°C SPAN:± 0.05%F.S./°C |
|||||||
| 响应速度 | Approx. 2ms | |||||||
| 分辨率 | Approx. 0.016 mA(Approx. 0.1%F.S.) | |||||||
| 姿势效应 (端口横向→垂直方向) |
± 0.3%F.S. | ± 0.1%F.S. | ± 0.05%F.S. | ± 0.3%F.S. | ± 0.1%F.S. | ± 0.3%F.S. | ||
型号显示
| PA-758- | 102 R- | R2 - | 1 |
|---|---|---|---|
|
系列名称 |
额定压力 压力类型 102G:0 ~ 100 kPa 表压 102V:0 ~ − 100 kPa 表压(负压) 102R:− 100 ~ 100 kPa 通风量规 |
连接埠 R1:R 1/8(带M5内螺纹) |
附带电缆 空白:附带1.5m 电缆 |
型号一览表
| 型号 | 额定压力 | 最大压力 | 破坏压力 | 连接埠 | 1.5米电缆 | CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-758-102G-R1 | 100kPa | 200kPa | 300kPa | R 1/8 | 附帶 | |
| PA-758-353G-R1-1 | 3500kPa | 5000kPa | 7000kPa | R 1/8 | 不附带 | |
| PA-758-102G-R1-1 | 100kPa | 200kPa | 300kPa | R 1/8 | 不附带 | |
| PA-758-102G-R2 | 100kPa | 200kPa | 300kPa | R 1/4 | 附帶 | |
| PA-758-102G-R2-1 | 100kPa | 200kPa | 300kPa | R 1/4 | 不附带 | |
| PA-758-352G-R1 | 350kPa | 700kPa | 1050kPa | R 1/8 | 附帶 | |
| PA-758-352G-R1-1 | 350kPa | 700kPa | 1050kPa | R 1/8 | 不附带 | |
| PA-758-352G-R2 | 350kPa | 700kPa | 1050kPa | R 1/4 | 附帶 | |
| PA-758-352G-R2-1 | 350kPa | 700kPa | 1050kPa | R 1/4 | 不附带 | |
| PA-758-103G-R1 | 1000kPa | 2000kPa | 3000kPa | R 1/8 | 附帶 | |
| PA-758-103G-R1-1 | 1000kPa | 2000kPa | 3000kPa | R 1/8 | 不附带 | |
| PA-758-103G-R2 | 1000kPa | 2000kPa | 3000kPa | R 1/4 | 附帶 | |
| PA-758-103G-R2-1 | 1000kPa | 2000kPa | 3000kPa | R 1/4 | 不附带 | |
| PA-758-353G-R1 | 3500kPa | 5000kPa | 7000kPa | R 1/8 | 附帶 | |
| PA-758-353G-R1-1 | 3500kPa | 5000kPa | 7000kPa | R 1/8 | 不附带 | |
| PA-758-353G-R2 | 3500kPa | 5000kPa | 7000kPa | R 1/4 | 附帶 | |
| PA-758-353G-R2-1 | 3500kPa | 5000kPa | 7000kPa | R 1/4 | 不附带 | |
| PA-758-102V-R1 | -100kPa | 5000kPa | 7000kPa | R 1/8 | 附帶 | |
| PA-758-102V-R1-1 | -100kPa | 5000kPa | 7000kPa | R 1/8 | 不附带 | |
| PA-758-102V-R2 | -100kPa | 200kPa | 300kPa | R 1/8 | 附帶 | |
| PA-758-102V-R2-1 | -100kPa | 200kPa | 300kPa | R 1/8 | 不附带 | |
| PA-758-102R-R1 | -100 ~ 100kPa | 200kPa | 300kPa | R 1/8 | 附帶 | |
| PA-758-102R-R1-1 | -100 ~ 100kPa | 200kPa | 300kPa | R 1/8 | 不附带 | |
| PA-758-102R-R2 | -100 ~ 100kPa | 200kPa | 300kPa | R 1/4 | 附帶 | |
| PA-758-102R-R2-1 | -100 ~ 100kPa | 200kPa | 300kPa | R 1/4 | 不附带 | |
| PA-758-302R-R1 | -100 ~ 300kPa | 600kPa | 900kPa | R 1/8 | 附帶 | |
| PA-758-302R-R1-1 | -100 ~ 300kPa | 600kPa | 900kPa | R 1/8 | 不附带 | |
| PA-758-302R-R2 | -100 ~ 300kPa | 600kPa | 900kPa | R 1/4 | 附帶 | |
| PA-758-302R-R2-1 | -100 ~ 300kPa | 600kPa | 900kPa | R 1/4 | 不附带 | |
| PA-758-102A-R1 | 100kPa abs. | 200kPa abs. | 300kPa abs. | R 1/8 | 附帶 | |
| PA-758-102A-R1-1 | 100kPa abs. | 200kPa abs. | 300kPa abs. | R 1/8 | 不附带 | |
| PA-758-102A-R2 | 100kPa abs. | 200kPa abs. | 300kPa abs. | R 1/4 | 附帶 | |
| PA-758-102A-R2-1 | 100kPa abs. | 200kPa abs. | 300kPa abs. | R 1/4 | 不附带 |
环境特征
| 測試項目 | 測試方法(條件 25 ± 5 °C) | 變化量 |
|---|---|---|
| 耐振動 | 10 ~ 500 Hz, 1.5 mm maximum/98.1 m/s2 , 3 directions for 2 hours each |
零电流、全标度电流 : 各自最大值± 1%F.S |
| 耐衝擊 | 490 m/s2 3 directions for 3 times each | |
| 壓力周期 | 0 ~ Rated pressure/Rated pressure range 106 cycles | |
| 防潮性 | 40 °C, 90 ~ 95 %RH, 240 hrs. |
外形尺寸图
内部电路
参考外部电路
- ●请注意,本网站的内容可能视需要进行变更,取消或终止,恕不另行通知。



