센서용포텐쇼미터 M22L10
- ●구매를 원하시면 대리점에 문의하시거나, 아래 전자상거래사이트를 이용하시기 바랍니다.
판매채널 ;당사 대리점을 클릭확인하세요.- 판매채널당사 대리점은 여기를 클릭하시고 확인하십시오.





500 만회 긴 수명 전위차계
특 징특 징
-
미세 설정 가능
-
긴 수명
-
RoHS 규제 준수

표준 사양
| 저항치 허용차 | ±5% |
|---|---|
| 독립적 선형성 | ±0.2% |
| 잔류 저항 | 5 Ω |
| 유효 전기적 회전 각도 | 3600° |
| 기계적 회전 각도 | 3600° +10°/0 |
| 정격 전력 | 2W |
| 내전압 | 1000 Vrms 1 min |
| 절연 저항 | 1000 (at DC 500 V) MΩ minimum |
| 회전 토크 | 9.81 {100} mN·m {gf·cm} maximum |
| 나사 조이 강도 | 0.98 {10} N·m {kgf·cm} maximum |
| 스토퍼 강도 | 0.196 {2} N·m {kgf·cm} maximum |
| 접동 노이즈 | 50 (at 4 min-1) Ω maximum |
| 저항 온도 계수 | ±50ppm/°C |
| 사용 온도 범위 | −40 ~ 85°C |
| 회전 수명 | 500만회 (10회 왕복 동작시) |
| 질량 | Approx. 19 |
| 보호 구조 | IP40g |
표준저항값/분해도/독립적선형/회전수명
| 공칭저항값(Ω) | 분해도(%) | 정격전압(V) | 정격전류(mA) |
|---|---|---|---|
| 1 k | 0.025 | 44.7 | 44.7 |
| 2 k | 0.020 | 63.2 | 31.6 |
| 5 k | 0.014 | 100.0 | 20.0 |
| 10k | 0.018 | 141.1 | 14.1 |
| 20 k | 0.014 | 200.0 | 10.0 |
모델 번호 지정
| M 2 2 L 1 0- | 0 0 0 - 1 0 2 |
|---|---|
|
시리즈 |
공칭저항값(Ω) 000-102: 1 k |
모델 번호 목록
| 모델 번호 | 공칭저항값(Ω) | CAD |
|---|---|---|
| M22L10-000-102 | 1 k |
|
| M22L10-000-202 | 2 k | |
| M22L10-000-502 | 5 k | |
| M22L10-100-103 | 10 k | |
| M22L10-100-203 | 20 k |
정격전력 감소곡선
|
|
외형 치수도


- ●본 게재 내용은 예고없이 변경되거나 삭제될 수 있으므로 미리 양해 부탁드립니다.

