压力显示计 PG-208
-
PG-208-101GP-#-S
底座型: 0 ~ 10 kPa, PF 3/8 -
PG-208-102GP-#-S
底座型: 0 ~ 100 kPa, PF 3/8 -
PG-208-102VP-#-S
底座型: 0 ~ - 100 kPa, PF 3/8 -
PG-208-103GP-#-S
底座型: 0 ~ 1000 kPa, PF 3/8 -
PG-208-103GMP-#-S
底座型: 0 ~ 1 MPa, PF 3/8 -
PG-208-102AP-#-S
底座型: 100 kPa 绝对压., PF 3/8
-
PG-208-101GP-#-S
底座型: 0 ~ 10 kPa, PF 3/8 -
PG-208-102GP-#-S
底座型: 0 ~ 100 kPa, PF 3/8 -
PG-208-102VP-#-S
底座型: 0 ~ - 100 kPa, PF 3/8 -
PG-208-103GP-#-S
底座型: 0 ~ 1000 kPa, PF 3/8 -
PG-208-103GMP-#-S
底座型: 0 ~ 1 MPa, PF 3/8 -
PG-208-102AP-#-S
底座型: 100 kPa 绝对压., PF 3/8
- ●购买此产品,请与我们的经销商, 或以下电子商务网站确认。
销售渠道 ;请确认我们的经销商。- 销售渠道单击此处确认我们的经销商。



具备LCD显示、开关信号输出、模拟信号输出三大功能的压力计
特 点特 点
-
实现高稳定性
感压元件使用半导体芯片。
利用电子技术进行温度补偿。 -
实现低耗电
采用分时驱动方式,3.6 V锂电池即可连续驱动约 9000小时(1年)(电池型) -
显示部分采用易于查看的大型LCD
-
内置压力开关功能
可任意进行HI、LO的2个输出端设定。 -
模拟信号电压输出(0~1 V)
-
采用DIN标准尺寸、W72 × H72 × D40 mm
-
采用不锈钢膜片,耐腐蚀性卓越
标准规格〈支持Pa显示产品〉
- 无特殊记载时,均为环境温度25 ± 5°C、驱动电压12 VDC(外部电源型)或3.6 VDC(电池型)下的规格标准
|
标 准 规 格 | 压力类型 | 表压 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 102G | 103GP | 102VP | ||
| 103GMP | |||||
| 额定压力 | 100kPa | 1000kPa | − 100kPa | ||
| 最大压力 | 200kPa | 2000kPa | 200kPa | ||
| 破坏压力 | 300kPa | 3000kPa | 300kPa | ||
| 工作温度 | 0 ~ 50°C | ||||
| 补偿温度 | 0 ~ 50°C | ||||
| 工作湿度 | 35 ~ 85%RH(没有凝结) | ||||
| 储存温度 | − 20 ~ 70°C(大气压,湿度65%以下) | ||||
| 适用介质 | 不会腐蚀SUS 316和SUS 316L的气体和液体 *1 | ||||
| 朝向的影响 (端口朝上→朝下) |
Approx. 0.5% F.S. | Approx. 0.05% F.S. | Approx. 0.5% F.S. | ||
| 压力端口 | G 3/8(PF 3/8) | ||||
| 净重 | Approx. 390g | ||||
| 电 源 | 电池 | DC3.6 V 锂电池 (ER6VM) 、电池寿命约9000小时 | |||
| 外部电源 | DC5〜 10 V、DC10 〜 24 V(仅在支架型的情况下可通过电气端子选择)电流消耗:20 mA 以下 | ||||
|
显 示 | 显示位数 | 3 1/2 | |||
| 显示元件 | LCD | ||||
| 额定显示 | 00.0 ~ 100.0kPa | 000 ~ 1000kPa | 00.0 ~− 100.0kPa | ||
| .000 ~ 1.000(MPa) | |||||
| 显示次数 | 约3次/秒 | ||||
| 显示精度 | ± 0.5 %F.S. ± 2 counts (at 25 ± 5 °C) maximum | ||||
| 温度特性 | ZERO | ± 0.1 % F.S./°C ± 2 counts | |||
| SPAN | ± 0.05 % Reading/°C ± 2 counts | ||||
| 分辨率 | 1 count | ||||
|
开 关 | 分辨率 | HI、LO 2点输出(但是,在外部电源面板类型的情况下 HI输出的一点输出) | |||
| 切换容量 | 30 V DC、40 mA(NPN 集电极开路) | ||||
| 剩余电压 | 1.2 V DC(当流入电流为 40 mA 时) | ||||
| 输出条件 | 测量压力≧ LO 设定压力→ LO 输出 ON、测量压力≧ HI 设定压力→ HI 输出 ON | ||||
| 设定方法 | 按下SET按钮后,HI设置将显示约20秒,然后LO设置将显示约20秒。确认显示时,使用HI和LO微调设定进行设置。 | ||||
|
设定范围
|
00.0 ~ 100.0kPa | 000 ~ 1000kPa | 00.0 ~− 100.0kPa | ||
| .000 ~ 1.000(MPa) | |||||
| 操作显示 | 开关输出为ON时LCD显示(HI,LO) | ||||
| 响应度 | Approx. 100 ms | ||||
| 迟滞 | 4 counts 以下 | ||||
| 模拟输出*2 | 电压输出:0 〜 1 V、精度:± 1 %F.S. (at 25 ± 5 °C)、负载:1kΩ 以上 | ||||
| 附加功能 | 电池更换显示(LO BAT) | ||||
*1:使用附带的O型圈时,为不腐蚀接头材质及O型圈(氟橡胶)的气体及液体
*2:仅限外部电源。
*2:仅限外部电源。
标准规格〈非SI单位产品〉
- 无特殊记载时,均为环境温度25 ± 5°C、驱动电压12 VDC(外部电源型)或3.6 VDC(电池型)下的规格标准
|
标 准 规 格 | 压力类型 | 表壓 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 102G | 103G | 102VH | ||
| 额定压力 kPa {kgf/cm²} |
98.1{1} | 981{10} | − 98.1{− 735 mmHg} | ||
| 最大压力 kPa {kgf/cm²} |
196{2} | 1961{20} | 196{1471 mmHg} | ||
| 破坏压力 kPa {kgf/cm²} |
294{3} | 2941{30} | 294{2206 mmHg} | ||
| 工作温度 | 0 ~ 50°C | ||||
| 补偿温度 | 0 ~ 50°C | ||||
| 工作湿度 | 35 ~ 85%RH(没有凝结) | ||||
| 储存温度 | − 20 ~ 70°C(大气压,湿度65%以下) | ||||
| 适用介质 | 不会腐蚀SUS 316和SUS 316L的气体和液体 *1 | ||||
| 朝向的影响 (端口朝上→朝下) |
Approx. 0.5% F.S. | Approx. 0.05% F.S. | Approx. 0.5% F.S. | ||
| 压力端口 | G 3/8(PF 3/8) | ||||
| 净重 | Approx. 390g | ||||
| 电 源 | 电池 | DC3.6 V 锂电池 (ER6VM) 、电池寿命约9000小时 | |||
| 外部电源 | DC5〜 10 V、DC10 〜 24 V (仅在支架型的情况下可通过电气端子选择)电流消耗::20 mA 以下 | ||||
|
显 示 | 显示位数 | 3 1/2 | |||
| 显示元件 | LCD | ||||
| 额定显示 | .000 ~ 1.000 kgf/cm2 | 0.00 ~ 10.00 kgf/cm2 | 000 ~ − 735 mmHg *2 | ||
| 显示次数 | 約3次/秒 | ||||
| 精 度 | ± 0.5 %F.S. ± 2 counts (at 25 ± 5 °C) maximum | ||||
| 温度特性 | ZERO | ± 0.1 % F.S./°C ± 2 counts maximum | |||
| SPAN | ± 0.05 % Reading/°C ± 2 counts | ||||
| 分辨率 | 1 count | ||||
|
开 关 | 设定点数 | HI、LO2点输出(但是,在外部电源面板类型的情况下 HI输出的一点输出) | |||
| 切换容量 | 30 V DC、40 mA(NPN 集电极开路) | ||||
| 切换容量 | 1.2 V DC(当流入电流为 40 mA 时) | ||||
| 输出条件 | 测量压力≧ LO 设定压力→ LO 输出 ON、测量压力≧ HI 设定压力→ HI 输出 ON | ||||
| 设定方法 | 按下SET按钮后,HI设置将显示约20秒,然后LO设置将显示约20秒。确认显示时,使用HI和LO微调设定进行设置。 | ||||
| 设定范围 | .000 ~ 1.000kPa | 0.00 ~ 10.00kPa | 000 ~ − 735 *2 | ||
| 操作显示 | 开关输出为ON时LCD显示(HI,LO) | ||||
| 响应度 | Approx. 100 ms | ||||
| 磁滞 | 4 counts 以下 | ||||
| 模拟输出*3 | 电压输出:0 〜 1 V、精度:± 1 %F.S. (at 25 ± 5 °C)、负载:1kΩ 以上 | ||||
| 附加功能 | 电池更换显示(LO BAT) | ||||
*1:使用附带的O型圈时,为不腐蚀接头材质及O型圈(氟橡胶)的气体及液体
*2:102VH的测量范围到“-760 mmHg”,102AH的测量范围到“760 mmHg”。(不保证精度)
*3:仅限外部电源
*2:102VH的测量范围到“-760 mmHg”,102AH的测量范围到“760 mmHg”。(不保证精度)
*3:仅限外部电源
型号显示
| PG-208- | 102 | G P- | 3 - | P |
|---|---|---|---|---|
|
系列名称 |
额定压力 101:0~9.81 kPa{0~0.1 kgf/cm2} 0~10 kPa(Pa 单位显示中) 0~100 kPa(Pa 单位显示中) 0~1 MPa(Pa 单位显示中) |
压力类型 G:表压(正压) VH:表压(负压) AH:绝对压力 GP:表压(正压) Pa 単位表示 GMP:表压(只有103类型) Pa 单位显示 VP:表压(负压) Pa 单位显示 AP:绝对压力 Pa 单位显示 |
電源 无:电池 |
安装形式 P:面板类型 S:支架类型 |
型號一覽表
支持Pa显示产品
| 型号 | 额定压力kPa {kgf/cm²} | 显示单位 | 安装形式 | 电源 | CAD |
|---|---|---|---|---|---|
| PG-208-102GP-S | 0 ~ 100 | kPa | 支架类型 | 电池 | |
| PG-208-102GP-3-S | 0 ~ 100 | kPa | 支架类型 | 外部电源 | |
| PG-208-103GP-3-S | 0 ~ 1000 | kPa | 支架类型 | 外部电源 | |
| PG-208-103GP-S | 0 ~ 1000 | kPa | 支架类型 | 电池 | |
| PG-208-102VP-S | 0 ~ − 100 | kPa | 支架类型 | 电池 | |
| PG-208-102VP-3-S | 0 ~ − 100 | kPa | 支架类型 | 外部电源 | |
| PG-208-103GMP-S | 0 ~ 1000 | MPa | 支架类型 | 电池 | |
| PG-208-103GMP-3-S | 0 ~ 1000 | MPa | 支架类型 | 外部电源 |
非SI单位产品
| 型号 | 额定压力kPa {kgf/cm²} | 显示单位 | 安装形式 | 电源 | CAD |
|---|---|---|---|---|---|
| ➡PG-208-102G-S | 0 ~ 98.1{0 ~ 1} | kgf/cm² | 支架类型 | 电池 | |
| ➡PG-208-102G-3-S | 0 ~ 98.1{0 ~ 1} | kgf/cm² | 支架类型 | 外部电源 | |
| ➡PG-208-103G-S | 0 ~ 981{0 ~ 10} | kgf/cm² | 支架类型 | 电池 | |
| ➡PG-208-103G-3-S | 0 ~ 981{0 ~ 10} | kgf/cm² | 支架类型 | 外部电源 | |
| ➡PG-208-102VH-3-S | 0 ~ − 98.1 {0 ~ - 735 mmHg} | mmHg | 支架类型 | 外部电源 | |
| ➡PG-208-102VH-S | 0 ~ − 98.1 {0 ~ - 735 mmHg} | mmHg | 支架类型 | 电池 |
※➡产品是按订单生产品。
●<另售>---DC3.6 V 锂电池
(购买电池类产品时,是内置的。 作为替换零件单独出售。)
●<另售>---DC3.6 V 锂电池
(购买电池类产品时,是内置的。 作为替换零件单独出售。)
环境特性
| 试验项目 | 试验方法 | 变动量 |
|---|---|---|
| 振动 | Amplitude 1.5 mm P-P, 10 ~ 55 Hz, 3 directions for 2 hours each (packed) |
压力显示、开关设定值、模拟信号输出 (Zero、Span) 各自最大值± 1%F.S. 但是,电池型不含模拟信号输出 |
| 冲击 | 98.1m/s² , 3 directions for 3 times each (packed) | |
| 防潮性 | 40 °C, 90 ~ 95 %RH, 240 hrs | |
| 压力周期 | 0 ~ 额定压力, 106 cycles |
内部电路


外形尺寸

- 如果用手指或固体物品按压不锈钢膜片部分,可能会导致膜片表面变形或损坏,敬请注意。
- ●请注意,本网站的内容可能视需要进行变更,取消或终止,恕不另行通知。
