无刷直流风扇 F410T
- ●购买此产品,请与我们的经销商, 或以下电子商务网站确认。
销售渠道 ;请确认我们的经销商。- 销售渠道单击此处确认我们的经销商。





厚度10mm型,□40mm 风扇马达
- 低噪音,12 dB(A)型。
- 重量轻(约14 克)
■结构
- 框架和叶轮 ABS/PBT合金
- 轴承:滑动轴承1件
型号显示
| F410T- | 12 | L | C |
|---|---|---|---|
|
系列名称 |
电源 05:DC5 V 12:DC12 V |
气流 L:0.11 m3/min M:0.15 m3/min |
轴承 滑动轴承 1个 |
型号列表
| 轴承 | 电源 | 气流 | 型号 | CAD |
|---|---|---|---|---|
| 滑动轴承 | DC5 V | 0.11 m3/min | F410T-05LC | |
| DC12 V | F410T-12LC | |||
| DC5 V | 0.15 m3/min | F410T-05MC | ||
| DC12 V | F410T-12MC |
标准规格
| 项目 | F410T-05LC | F410T-12LC | F410T-05MC | F410T-12MC |
|---|---|---|---|---|
| 额定电压 | 5 V | 12 V | 5 V | 12 V |
| 工作电压范围 | 4.2 ~ 5.7 V | 10.2 ~ 13.2 V | 4.5 ~ 5.7 V | 10.2 ~ 13.8 V |
| 额定电流 | 0.08 A | 0.04 A | 0.12 A | 0.06 A |
| 转数 | 4600 RPM | 5800 RPM | ||
| 气流 | 0.11 m3/min(3.88 CFM) | 0.15 m3/min(5.3 CFM) | ||
| 静压 | 10 Pa | 23 Pa | ||
| 杂讯 | 12 dB (A) | 18 dB (A) | ||
| 使用环境温度 | –10 ~ +60 °C (35 ~ 85 %RH) | |||
| 保存环境温度 | –20 ~ +70 °C (35 ~ 85 %RH) | |||
| 重量 | Approx. 14 g | |||
| 尺寸 | 40 × 40 × 10 mm | |||
| 轴承类型 | 套管 | |||
| 风扇类型 | 管轴式 | |||
| 端接 | 2 引线 | |||
- 上述规格是在25°C±2°C,35%至85%,额定电压和无负载条件下测量的典型值。有关此温度和湿度条件以外的规格,请另行咨询。
风量静压特性
|
|
外形尺寸

- ●请注意,本网站的内容可能视需要进行变更,取消或终止,恕不另行通知。

