無刷直流風扇 F410T
- ●購買此產品,請與我們的經銷商, 或以下電子商務網站確認。
銷售渠道 ;請確認我們的經銷商。- 銷售渠道點擊此處確認我們的經銷商。




厚度10mm型,□40mm風扇馬達
- 低噪音,12 dB(A)型。
- 重量輕(約14 克)
■結構
- 框架和葉輪 ABS/PBT合金
- 軸承 滑動軸承 1件
型號顯示
| F410T- | 12 | L | C |
|---|---|---|---|
|
系列名稱 |
電源 05:DC5 V 12:DC12 V |
氣流 L:0.11 m3/min M:0.15 m3/min |
軸承 滑動軸承 1個 |
型號列表
| 軸承 | 電源 | 氣流 | 型號 | CAD |
|---|---|---|---|---|
| 滑動軸承 | DC5 V | 0.11 m3/min | F410T-05LC | |
| DC12 V | F410T-12LC | |||
| DC5 V | 0.15 m3/min | F410T-05MC | ||
| DC12 V | F410T-12MC |
標準規格
| 項 目 | F410T-05LC | F410T-12LC | F410T-05MC | F410T-12MC |
|---|---|---|---|---|
| 額定電壓 | 5 V | 12 V | 5 V | 12 V |
| 工作電壓範圍 | 4.2 ~ 5.7 V | 10.2 ~ 13.2 V | 4.5 ~ 5.7 V | 10.2 ~ 13.8 V |
| 額定電流 | 0.08 A | 0.04 A | 0.12 A | 0.06 A |
| 轉數 | 4600 min-1 | 5800 min-1 | ||
| 氣流 | 0.11 m3/min | 0.15 m3/min | ||
| 靜壓 | 10 Pa | 23 Pa | ||
| 雜訊 | 12 dB (A) | 18 dB (A) | ||
| 使用環境溫度 | –10 ~ +60 °C (35 ~ 85 %RH) | |||
| 保存環境溫度 | –20 ~ +70 °C (35 ~ 85 %RH) | |||
| 重量 | Approx. 14 g | |||
- 上述規格是在25°C±2°C,35%至85%,額定電壓和無負載條件下測量的典型值。 有關此溫度和濕度條件以外的規格,請另行諮詢。
風量靜壓特性
|
|
外形尺寸

- ●請注意, 本網站的內容可能視需要進行變更,取消或終止, 恕不另行通知。

