Potentiometer M-22E10
- ●Um einen Kauf zu tätigen, wenden Sie sich an die Verteiler
oder nutzen Sie den stehenden Online-Shops unten.
Verkaufskanal Überprüfen Sie die Verteiler.- VERKAUFSKANALKlicken Sie hier, um den Verteiler zu überprüfen.




WIREWOUND MULTITURN TYPE
-
Line-up includes products ranging from 10 turns
-
Cost effective in house comparison
-
Dial can be attached
-
RoHS compliant

STANDARD SPECIFICATIONS
| Resistance torelance | ± 5 % |
|---|---|
| Independent linearity | ± 0.2 % |
| End resistance, maximum | 0.5 % or 1 Ω, whichever is greater |
| Effective electrical angle | 3600° |
| Mechanical angle | 3600° +10° |
| Power rating | 2W |
| Dielectric strength | 1000 Vrms 1 min |
| Insulation resistance | 1000 MΩ minimum(at DC 500 V) |
| Rotational torque | 9.81 {100}mN·m {gf·cm} maximum |
| Strength of tighten screw | 0.784 {8} N·m {kgf·cm} maximum (M-22E10-000) 0.588 {6} N·m {kgf·cm} maximum (M-22E10-050) |
| Stop strength | 0.196 {2}N·m {kgf·cm} maximum |
| Peak noise | 20 Ω maximum(at 4 min-1) |
| Temp. coefficient of resistance | ± 50 ppm/°C |
| Operating temp. range | − 40 ~ 85°C |
| Rotational life | 25000 cycles |
| Net weight | Approx. 17g |
| Protection grade | IP40 |
NOMINAL RESISTANCE • RESOLUTION • RATED VOLTAGE • RATED CURRENT
| Nominal resistance value (Ω) | Resolution (%) | Rated voltage (V) | Rated current (mA) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 0.041 | 14.1 | 141.8 | |||
| 200 | 0.036 | 20.0 | 100.0 | |||
| 500 | 0.029 | 31.6 | 63.2 | |||
| 1 k | 0.025 | 44.7 | 44.7 | |||
| 2 k | 0.020 | 63.2 | 31.6 | |||
| 5 k | 0.014 | 100.0 | 20.0 | |||
| 10k | 0.018 | 141.1 | 14.1 | |||
| 20 k | 0.014 | 200.1 | 10.1 | |||
| 50 k | 0.011 | 200.0 | 6.3 | |||
| 100 k | ➡0.009 | ➡200.0 | ➡4.47 | |||
The products indicated by ➡ mark are manufactured upon receipt of order basis.
PART NUMBER DESIGNATION
| M - 22E10 | 100 |
|---|---|
|
Series name M-22E10, M-22E10-050 |
Nominal resistance value(Ω) 100, 200, 500, 1 k, 2 k, 5 k, 10 k, 20 k, 50 k |
LIST OF PART NUMBERS
| Part number | No. of turn | Nominal resistance value (Ω) | CAD |
|---|---|---|---|
|
M-22E10 [Resistance value]
|
10 turns | 100, 200, 500, 1 k, 2 k, 5 k,10 k, 20 k, 50 k | |
|
M-22E10-050 [Resistance value] ※
|
10 turns | 100, 200, 500, 1 k, 2 k, 5 k,10 k, 20 k, 50 k |
RATED POWER DERATING CURVE
OUTLINE DIMENSIONS




Unterlagen
- ●Die oben genannten Inhalte können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
