Potentiometer M-1305
- ●Um einen Kauf zu tätigen, wenden Sie sich an die Verteiler
oder nutzen Sie den stehenden Online-Shops unten.
Verkaufskanal Überprüfen Sie die Verteiler.- VERKAUFSKANALKlicken Sie hier, um den Verteiler zu überprüfen.




WIREWOUND MULTITURN TYPE
FeaturesFeatures
-
Line-up includes products ranging from 5 turns
-
RoHS Compliant

STANDARD SPECIFICATIONS
| Resistance torelance | ± 5 % |
|---|---|
| Independent linearity | ± 0.5 % |
| End resistance, maximum | 2 % or 4 Ω, whichever is greater |
| Effective electrical angle | 1800° |
| Mechanical angle | 1800° +10° |
| Power rating | 1 W |
| Dielectric strength | 1000 Vrms 1 min |
| Insulation resistance | 1000 MΩ minimum(at DC 500 V) |
| Rotational torque | 14.7 {150}mN·m {gf·cm} maximum |
| Strength of tighten screw | 0.98 {10} N·m {kgf·cm} maximum |
| Stop strength | 0.147 {1.5}N·m {kgf·cm} maximum |
| Peak noise | 20 Ω maximum(at 4 min-1) |
| Temp. coefficient of resistance | ± 50 ppm/°C |
| Operating temp. range | − 40 ~ 85°C |
| Rotational life | 15000 cycles |
| Net weight | Approx. 7g |
| Protection grade | IP40 |
NOMINAL RESISTANCE • RESOLUTION • RATED VOLTAGE • RATED CURRENT
| Nominal resistance value(Ω) | Resolution(%) | Rated voltage(V) | Rated current(mA) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 0.137 | 10.0 | 100.0 | |||
| 200 | 0.095 | 14.1 | 70.9 | |||
| 500 | 0.078 | 22.4 | 44.6 | |||
| 1 k | 0.057 | 31.6 | 31.6 | |||
| 2 k | 0.047 | 44.7 | 22.4 | |||
| 5 k | 0.051 | 70.7 | 14.1 | |||
| 10 k | 0.039 | 100.0 | 10.0 | |||
| 20 k | 0.032 | 141.4 | 7.1 | |||
The products indicated by ➡ mark are manufactured upon receipt of order basis.
PART NUMBER DESIGNATION
| M - 1305 | 100 |
|---|---|
|
Series name |
Nominal resistance value(Ω) 100, 200, 500, 1 k, 2 k, 5 k, 10 k, 20 k |
LIST OF PART NUMBERS
| Part number | No. of turn | Nominal resistance value (Ω) | CAD |
|---|---|---|---|
|
M-1305 [Resistance value]
|
5 turns
|
100, 200, 500, 1 k, 2 k, 5 k,10 k, 20 k
|
RATED POWER DERATING CURVE

OUTLINE DIMENSIONS



Unterlagen
- ●Die oben genannten Inhalte können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
