Drehgeber
Serie: Drehgeber RE12
| Typ | Inkremental, Optisch berührungslos |
|---|---|
| Auflösung (P/R) | 100, 200, 300 |
| Spannungsversorgung | DC 5 V |
| Ausgang Wellenform | Quasi-Sinus |
| Ausgabe-Phasen | AB phase |
| RoHS-Status | RoHS-konform |
| -Schutzgrad | IP40 |
- Unterlagen
- ●Um einen Kauf zu tätigen, wenden Sie sich an die Verteiler
oder nutzen Sie den stehenden Online-Shops unten.
Verkaufskanal Überprüfen Sie die Verteiler.- VERKAUFSKANALKlicken Sie hier, um den Verteiler zu überprüfen.


Serie: Drehgeber RE12D
| Typ | Inkremental, Optisch berührungslos |
|---|---|
| Auflösung (P/R) | 100, 200, 300 |
| Spannungsversorgung | DC5 V ±5 % |
| Ausgang Wellenform | Quadratische Geschirr |
| Ausgabe-Phasen | AB phase |
| RoHS-Status | RoHS-konform |
| -Schutzgrad | IP40 |
- Unterlagen
- ●Um einen Kauf zu tätigen, wenden Sie sich an die Verteiler
oder nutzen Sie den stehenden Online-Shops unten.
Verkaufskanal Überprüfen Sie die Verteiler.- VERKAUFSKANALKlicken Sie hier, um den Verteiler zu überprüfen.




Serie: Drehgeber RE20F
| Typ | Inkremental, Optisch berührungslos |
|---|---|
| Auflösung (P/R) | 100, 300 |
| Ausgang Wellenform | Quasi-Sinus |
| Ausgabe-Phasen | Eine Phase / AB phase (100 P/R) |
| RoHS-Status | RoHS-konform |
| -Schutzgrad | IP40 |
- Unterlagen
- ●Um einen Kauf zu tätigen, wenden Sie sich an die Verteiler
oder nutzen Sie den stehenden Online-Shops unten.
Verkaufskanal Überprüfen Sie die Verteiler.- VERKAUFSKANALKlicken Sie hier, um den Verteiler zu überprüfen.


Serie: Drehgeber RE30E
| Typ | Inkremental, Optisch berührungslos |
|---|---|
| Auflösung (P/R) | 100, 200, 300, 360, 400, 500, 600, 800, 900, 1000, 1024 |
| Spannungsversorgung | DC5 ~ 12V±10 % / DC24V±10 % |
| Ausgang Wellenform | Quadratische Geschirr |
| Ausgabe-Phasen | AB Phase oder ABZ |
| RoHS-Status | RoHS-konform |
| -Schutzgrad | IP40 |
- Unterlagen
- ●Um einen Kauf zu tätigen, wenden Sie sich an die Verteiler
oder nutzen Sie den stehenden Online-Shops unten.
Verkaufskanal Überprüfen Sie die Verteiler.- VERKAUFSKANALKlicken Sie hier, um den Verteiler zu überprüfen.




Serie: Rotary encoders CE32R
| Type | Optical Non-Contact |
|---|---|
| Features | High resolution, Superior robustness, Wide variety of shape |
| Output format | Line Driver / NPN Open Collector Output: 4.5 ∼ 30 VDC, Voltage Output: 4.5 ∼ 13.5 VDC |
| Current Consumption | Less than 120 mA (Under no load) |
| Resolution (P/R) | 360 ∼ 144,000 |
| Rotation Speed | 6,000 r/min. |
| Output Phase | Line Driver: A, B, Z, -A, -B, -Z phase NPN Open Collector / Voltage Output: A, B, Z phase |
| Maximum Response Frequency | Line Driver: 2 MHz NPN Open Collector / Voltage Output: 125 kHz |
| IP Grade | IP50 / IP65 |
| Dimensions | O.D. φ32 × I.D. φ5 × T22 mm |
| Remarks | Manufactured by MIDORI Precisions Co., Ltd. |
- Unterlagen
- ●Um einen Kauf zu tätigen, wenden Sie sich an die Verteiler
oder nutzen Sie den stehenden Online-Shops unten.
Verkaufskanal Überprüfen Sie die Verteiler.- VERKAUFSKANALKlicken Sie hier, um den Verteiler zu überprüfen.


Serie: Rotary encoders CE44R
| Type | Optical Non-Contact |
|---|---|
| Features | High resolution, Superior robustness, Wide variety of shape |
| Output format | Line Driver / NPN Open Collector Output: 4.5 ∼ 30 VDC, Voltage Output: 4.5 ∼ 13.5 VDC |
| Current Consumption | Less than 120mA (Under no load) |
| Resolution (P/R) | 360 ∼ 144,000 |
| Rotation Speed | 6,000 r/min. |
| Output Phase | Line Driver Output: A, B, Z, -A, -B, -Z phase NPN Open Collector / Voltage Output: A, B, Z phase |
| Maximum Response Frequency | Line Driver Output: 2 MHz NPN Open Collector / Voltage Output: 125 kHz |
| IP Grade | IP50 |
| Dimensions | O.D. φ44 × I.D. φ12 × T22 mm |
| Remarks | Manufactured by MIDORI Precisions Co., Ltd. |
- Unterlagen
- ●Um einen Kauf zu tätigen, wenden Sie sich an die Verteiler
oder nutzen Sie den stehenden Online-Shops unten.
Verkaufskanal Überprüfen Sie die Verteiler.- VERKAUFSKANALKlicken Sie hier, um den Verteiler zu überprüfen.


Serie: Drehgeber REC16K / REC16L / REC16M
| Typ | Inkremental, Optisch berührungslos |
|---|---|
| Ausgabe | REC16K: Spannung/Open collector REC16L: Offener Kollektor, REC16M: Spannung |
| Eingang Spannung/Strom | DC5V ±5 % / max. 30mA. |
| Ausgang Wellenform | Rechtecksignal (Ausgabe: A, B). |
| Auflösung | 25 P/R |
| Klicken Sie auf | Mit Klick auf |
| Switch-Funktion | Mit Push SW außer REC16M |
| Welle | REC16K, REC16M: Einzelne Welle REC16L: Doppelte Wellen |
- Unterlagen
- ●Um einen Kauf zu tätigen, wenden Sie sich an die Verteiler
oder nutzen Sie den stehenden Online-Shops unten.
Verkaufskanal Überprüfen Sie die Verteiler.- VERKAUFSKANALKlicken Sie hier, um den Verteiler zu überprüfen.



Serie: Drehgeber REC16 / RES16
| Typ | Optische berührungslose Art (Incremental) bei manueller Einstellung |
|---|---|
| Ausgabe | Spannung |
| Eingang Spannung/Strom | DC5V ±5 % / max. 30mA. |
| Ausgang Wellenform | Rechtecksignal (Ausgabe: A, B). |
| Auflösung (P/R) | 25, 50 |
| Klicken Sie auf | Mit Klick außer RES16B |
| Switch-Funktion | Mit Push SW außer RES16B |
- Unterlagen
- ●Um einen Kauf zu tätigen, wenden Sie sich an die Verteiler
oder nutzen Sie den stehenden Online-Shops unten.
Verkaufskanal Überprüfen Sie die Verteiler.- VERKAUFSKANALKlicken Sie hier, um den Verteiler zu überprüfen.



Serie: Drehgeber REC / RES
| Typ | Inkremental, Optisch berührungslos |
|---|---|
| Auflösung (P/R) | 25, 50, 100 |
| Spannungsversorgung | DC5V±5 % |
| Ausgang Wellenform | Gesättigten Welle/Pseudosquare Welle/Square wave |
| Oput Phasen | AB phase |
| eingebauten Schalter | Nein |
| Arretierung | Yes(REC)/No(res) |
- Unterlagen
- ●Um einen Kauf zu tätigen, wenden Sie sich an die Verteiler
oder nutzen Sie den stehenden Online-Shops unten.
Verkaufskanal Überprüfen Sie die Verteiler.- VERKAUFSKANALKlicken Sie hier, um den Verteiler zu überprüfen.



Serie: Drehgeber RMS20
| Typ | Inkremental, Magnetisch berührungslos |
|---|---|
| Ausgabe | Spannung |
| Eingang Spannung/Strom | DC5V ±5 % / 40, 50, max. 70mA. |
| Ausgang Wellenform | Rechtecksignal (Ausgabe: A, B). |
| Auflösung (P/R) | 100 / 250 / 256 |
| Klicken Sie auf | Ohne Klick |
| Switch-Funktion | Ohne SW |
- Unterlagen
- ●Um einen Kauf zu tätigen, wenden Sie sich an die Verteiler
oder nutzen Sie den stehenden Online-Shops unten.
Verkaufskanal Überprüfen Sie die Verteiler.- VERKAUFSKANALKlicken Sie hier, um den Verteiler zu überprüfen.



Serie: Joystick Encoder CJ25
| Funktionen | Multi-Funktions-Gerät... Joystick, optische Encoder und Push Funktionen in einem Paket zu wechseln. Operativen glattes Gefühl und eine lange Lebensdauer. |
|---|---|
| Joystick | 4 oder 8 Richtungen |
| Encoder | 20 Positionen (5P/R) |
| Switch-Funktion | Mit Druckschalter |
| Schnittstelle / Ausgang | Stecker / Open Collector |
- Unterlagen
- ●Um einen Kauf zu tätigen, wenden Sie sich an die Verteiler
oder nutzen Sie den stehenden Online-Shops unten.
Verkaufskanal Überprüfen Sie die Verteiler.- VERKAUFSKANALKlicken Sie hier, um den Verteiler zu überprüfen.



Serie: Kurzreferenztabelle mit Filtersuche
- Klicken Sie auf die Schaltfläche unten, um zur Seite zu gelangen.
- Unterlagen
- ●Um einen Kauf zu tätigen, wenden Sie sich an die Verteiler unten.
Verkaufskanal Überprüfen Sie die Verteiler.- VERKAUFSKANALKlicken Sie hier, um den Verteiler zu überprüfen.
Serie: Zum Sonderartikel Drehgeber
- ●Um einen Kauf zu tätigen, wenden Sie sich an die Verteiler unten.
Verkaufskanal Überprüfen Sie die Verteiler.- VERKAUFSKANALKlicken Sie hier, um den Verteiler zu überprüfen.
Serie: Veraltetes Modell des Drehgeber
| Veraltetes Modell | Zeitpunkt des Abbruchs | Empfohlener Ersatz |
|---|---|---|
| RE30 | März., 2001 | RE30E |
| RE40 | März., 2001 | RE30E |
| RE45, REW45 | März., 2001 | RE30E |
| RE20 | Juni., 2005 | RE20F |
| RL46 | Dez., 2007 | ― |
| RE30D | Okt., 2009 | RE30E |
| RE38 | Okt., 2009 | RE30E |
| REC16D | Juni., 2023 | REC16K25-205-B |
| REC16F | Juni., 2023 | REC16L25-205-B |
- Unterlagen
- ●Um einen Kauf zu tätigen, wenden Sie sich an die Verteiler unten.
Verkaufskanal Überprüfen Sie die Verteiler.- VERKAUFSKANALKlicken Sie hier, um den Verteiler zu überprüfen.















