Rotationsakt
Serie: Schrittmotor SPG20-1000
| Bewegung | Drehbewegung |
|---|---|
| Anzahl der Pole | 10 |
| Anzahl der Phasen | 4Phase |
| Erregung | 2-Phasen-Anregung (unipolar fahren) |
| Schrittwinkel | 18 º (nur Motor) |
| Abmessungen | ∅25 × 30.8 mm |
| RoHS-Status | RoHS-konform |
- Unterlagen
- ●Um einen Kauf zu tätigen, wenden Sie sich an die Verteiler unten.
Verkaufskanal Überprüfen Sie die Verteiler.- VERKAUFSKANALKlicken Sie hier, um den Verteiler zu überprüfen.
Serie: Schrittmotor SPG27-1000
| Bewegung | Drehbewegung |
|---|---|
| Anzahl der Pole | 12 |
| Anzahl der Phasen | 4Phase |
| Erregung | 2-Phasen-Anregung (unipolar fahren) |
| Schrittwinkel | 15° (nur Motor) |
| Abmessungen | ∅30 × 40.2 mm |
| RoHS-Status | RoHS-konform |
- Unterlagen
- ●Um einen Kauf zu tätigen, wenden Sie sich an die Verteiler unten.
Verkaufskanal Überprüfen Sie die Verteiler.- VERKAUFSKANALKlicken Sie hier, um den Verteiler zu überprüfen.
Serie: Stepping motor SPR27-1000
| Motion | Rotational motion |
|---|---|
| No.of poles | 4 |
| Excitation | 1 phase bipolar |
| Step Angle | 40º |
| Dimensions | φ 27 mm × 21 mm |
| RoHS Status | RoHS Compliant |
- Unterlagen
- ●Um einen Kauf zu tätigen, wenden Sie sich an die Verteiler unten.
Verkaufskanal Überprüfen Sie die Verteiler.- VERKAUFSKANALKlicken Sie hier, um den Verteiler zu überprüfen.
Serie: Schrittmotor SP39-1000
| Bewegung | Drehbewegung |
|---|---|
| Anzahl der Pole | 20 |
| Anzahl der Phasen | 4Phase |
| Erregung | 2-Phasen-Anregung (unipolar fahren) |
| Schrittwinkel | 9º (nur Motor) |
| Abmessungen | ∅39 × 34. 2mm |
| RoHS-Status | RoHS-konform |
- Unterlagen
- ●Um einen Kauf zu tätigen, wenden Sie sich an die Verteiler unten.
Verkaufskanal Überprüfen Sie die Verteiler.- VERKAUFSKANALKlicken Sie hier, um den Verteiler zu überprüfen.
Serie: Schrittmotor SPG33-1000
| Bewegung | Drehbewegung |
|---|---|
| Anzahl der Pole | 12 |
| Anzahl der Phasen | 4Phase |
| Erregung | 2-Phasen-Anregung (unipolar fahren) |
| Schrittwinkel | 15° (nur Motor) |
| Abmessungen | ∅33 × 40. 2mm |
| RoHS-Status | RoHS-konform |
- Unterlagen
- ●Um einen Kauf zu tätigen, wenden Sie sich an die Verteiler unten.
Verkaufskanal Überprüfen Sie die Verteiler.- VERKAUFSKANALKlicken Sie hier, um den Verteiler zu überprüfen.
Serie: Schrittmotor SPG27-2000
| Bewegung | Drehbewegung |
|---|---|
| Anzahl der Pole | 12 |
| Anzahl der Phasen | 4Phase |
| Erregung | 2-Phasen-Anregung (unipolar fahren) |
| Schrittwinkel | 15° (nur Motor) |
| Abmessungen | ∅27 × 37.6 mm |
| RoHS-Status | RoHS-konform |
- Unterlagen
- ●Um einen Kauf zu tätigen, wenden Sie sich an die Verteiler unten.
Verkaufskanal Überprüfen Sie die Verteiler.- VERKAUFSKANALKlicken Sie hier, um den Verteiler zu überprüfen.
Serie: Schrittmotor SP60-2000
| Bewegung | Drehbewegung |
|---|---|
| Anzahl der Pole | 80 |
| Anzahl der Phasen | 4Phase |
| Erregung | 2-Phasen-Anregung (unipolar fahren) |
| Schrittwinkel | 2.25º (2 Phasen-Ex.) |
| Abmessungen | ∅60 × 22. 5mm |
| RoHS-Status | RoHS-konform |
- Unterlagen
- ●Um einen Kauf zu tätigen, wenden Sie sich an die Verteiler unten.
Verkaufskanal Überprüfen Sie die Verteiler.- VERKAUFSKANALKlicken Sie hier, um den Verteiler zu überprüfen.
Serie: Schrittmotor SP33-1001
| Bewegung | Drehbewegung |
|---|---|
| Anzahl der Pole | 12 |
| Anzahl der Phasen | 4Phase |
| Erregung | 2-Phasen-Anregung (unipolar fahren) |
| Schrittwinkel | 15° (nur Motor) |
| Abmessungen | ∅33 × 28. 2mm |
| RoHS-Status | RoHS-konform |
- Unterlagen
- ●Um einen Kauf zu tätigen, wenden Sie sich an die Verteiler unten.
Verkaufskanal Überprüfen Sie die Verteiler.- VERKAUFSKANALKlicken Sie hier, um den Verteiler zu überprüfen.
Serie: Schrittmotor PLG20-1000
| Bewegung | Drehbewegung |
|---|---|
| Anzahl der Pole | 10 |
| Anzahl der Phasen | 4Phase |
| Erregung | 2-Phasen-Anregung (unipolar fahren) |
| Schrittwinkel | 15° (nur Motor) |
| Abmessungen | ∅20 × 30 mm |
| RoHS-Status | RoHS-konform |
- Unterlagen
- ●Um einen Kauf zu tätigen, wenden Sie sich an die Verteiler unten.
Verkaufskanal Überprüfen Sie die Verteiler.- VERKAUFSKANALKlicken Sie hier, um den Verteiler zu überprüfen.









