Polygonscanner-Motor Produkt
Serie: Polygonscanner-Motor PT22ERG
| Rotationsgeschwindigkeit | 20, 000 ~ 50, 000 u/min |
|---|---|
| Typ Bearing | Luft-Dynamic Lager |
| Versorgungsspannung | 24V |
| Bringen Sie Strom in Gang | 2.0A |
| Betriebsstrom | 1. 0A |
| Bringen Sie Zeit in Gang | 6.0s |
- Unterlagen
- ●Um einen Kauf zu tätigen, wenden Sie sich an die Verteiler unten.
Verkaufskanal Überprüfen Sie die Verteiler.- VERKAUFSKANALKlicken Sie hier, um den Verteiler zu überprüfen.
Serie: Polygonscanner-Motor PTC30ERG
| Rotationsgeschwindigkeit | 20, 000 ~ 60, 000 u/min |
|---|---|
| Typ Bearing | Luft-Dynamic Lager |
| Versorgungsspannung | 24 ~ 28V |
| Bringen Sie Strom in Gang | 2.0A |
| Betriebsstrom | 1. 0A |
| Bringen Sie Zeit in Gang | 10 s |
- Unterlagen
- ●Um einen Kauf zu tätigen, wenden Sie sich an die Verteiler unten.
Verkaufskanal Überprüfen Sie die Verteiler.- VERKAUFSKANALKlicken Sie hier, um den Verteiler zu überprüfen.
Serie: Polygonscanner-Motor PT60SRG
| Rotationsgeschwindigkeit | 27.000 u/min |
|---|---|
| Typ Bearing | Luftdynamisches Lager |
| Versorgungsspannung | 24V |
| Bringen Sie Strom in Gang | 4.0A |
| Betriebsstrom | 2.0A |
| Bringen Sie Zeit in Gang | 30s |
- Unterlagen
- ●Um einen Kauf zu tätigen, wenden Sie sich an die Verteiler unten.
Verkaufskanal Überprüfen Sie die Verteiler.- VERKAUFSKANALKlicken Sie hier, um den Verteiler zu überprüfen.
Serie: Polygonscanner-Motor PD30LA
| Rotationsgeschwindigkeit | 1,500~2,000 r/min |
|---|---|
| Lagertyp | Kugellager |
| Versorgungsspannung | 24V |
| Bringen Sie Strom in Gang | 0.6A |
| Betriebsstrom | 0.4A |
| Bringen Sie Zeit in Gang | 12s |
- Unterlagen
- ●Um einen Kauf zu tätigen, wenden Sie sich an die Verteiler unten.
Verkaufskanal Überprüfen Sie die Verteiler.- VERKAUFSKANALKlicken Sie hier, um den Verteiler zu überprüfen.
Serie: Polygonscanner-Motor PD60EA
| Rotationsgeschwindigkeit | 1, 500 ~ 5, 000 u/min |
|---|---|
| Typ Bearing | Kugellager |
| Versorgungsspannung | 24V |
| Bringen Sie Strom in Gang | 0.1A |
| Betriebsstrom | 0.6A |
| Bringen Sie Zeit in Gang | 30s |
- Unterlagen
- ●Um einen Kauf zu tätigen, wenden Sie sich an die Verteiler unten.
Verkaufskanal Überprüfen Sie die Verteiler.- VERKAUFSKANALKlicken Sie hier, um den Verteiler zu überprüfen.
Serie: Polygonscanner-Motor PD60SRB
| Rotation speed | 15,000 r/min |
|---|---|
| Bearing type | Ball bearing |
| Supply voltage | 24V |
| Start up current | 2.0A |
| Operating current | 1.0A |
| Start up time | 30s |
- Unterlagen
- ●Um einen Kauf zu tätigen, wenden Sie sich an die Verteiler unten.
Verkaufskanal Überprüfen Sie die Verteiler.- VERKAUFSKANALKlicken Sie hier, um den Verteiler zu überprüfen.
Serie: Polygonscanner-Motor PD60LA
| Rotationsgeschwindigkeit | 1, 500 ~ 5, 000 u/min |
|---|---|
| Lagertyp | Kugellager |
| Versorgungsspannung | 24V |
| Bringen Sie Strom in Gang | 3.0A |
| Betriebsstrom | 0.7A |
| Bringen Sie Zeit in Gang | 30s |
- Unterlagen
- ●Um einen Kauf zu tätigen, wenden Sie sich an die Verteiler unten.
Verkaufskanal Überprüfen Sie die Verteiler.- VERKAUFSKANALKlicken Sie hier, um den Verteiler zu überprüfen.







