圧力トランスジューサ PA-868
-
●お求めの際は、セールスネットワーク または次のWeb通販サイト をご利用ください。




受圧部サージ圧防止構造の油圧用高圧センサ
- 受圧部サージ圧防止構造
- ダイアフラムSUS 316L 溶接構造
- 駆動回路、アンプ内蔵タイプ
- 出力は電流
標準仕様
| 形(指示方式) | ゲージ圧 ※1 |
|---|---|
| 動作温度 | − 10 ~ 75 °C |
| 補償温度 | 0 ~ 50 °C |
| 動作湿度 | 35 ~ 85 %RH (結露ないこと) |
| 保存温度 | − 20 ~ 90 °C (大気圧、湿度 65 %RH 以下) |
| 適用媒体※2 | 油圧オイル |
| 絶縁抵抗 | 100 MΩ minimum (500 V DC) |
| 耐電圧 | 350 V AC, 60 s(リーク電流 0.5 mA 以下) |
| 圧力ポート | R 1/4、G 3/8 |
| 質 量 | Approx. 170g |
| 保護構造 | 防滴カバー無し:IP54 防滴カバー有り:IP67 |
| 駆動電圧 | 12 ~ 24 ± 10 %V DC |
| 消費電流 | 10 mA maximum |
※1:絶対圧型センサ素子を使用してゲージ圧校正・調整したゲージ圧測定用の圧力センサです。
※2:出荷検査にて、測定媒体として油圧オイルを使用しています。
※2:出荷検査にて、測定媒体として油圧オイルを使用しています。
アナログ出力
| 出力電流 | 4 ~ 20 mA |
|---|---|
| ゼロ電流 | 4 ± 0.1 mA |
| スパン電流 | 16 ± 0.1 mA |
| 直線性/ヒステリシス | ± 0.5%F.S. |
| 温度特性 | ZERO:± 0.05 %F.S./°C |
| 負荷抵抗 | 500 Ω maximum(電源電圧24 V 時) |
| 応答速度 | 20 ms maximum |
型式表示
| PA-868 - | 503 | P - | B - | R2 |
|---|---|---|---|---|
|
シリーズ名 PA-868:電流出力 PA-860:電圧出力 |
定格圧力 503:0 ~ 5 MPa |
単位系 P:パスカル単位 |
防滴カバー B:無し |
継手形状 R2:R 1/4 |
型式一覧表
| 型式 | 定格圧力 | 指示方式 | 継手形状 | 防滴カバー | CAD |
|---|---|---|---|---|---|
| PA-868-503P-B-R2 | 0 ~ 5MPa | ゲージ圧 | R 1/4 | 無し | |
| PA-868-503P-H-R2 | 0 ~ 5MPa | ゲージ圧 | R 1/4 | 有り | |
| PA-868-503P-B-G3 | 0 ~ 5MPa | ゲージ圧 | G 3/8 | 無し | |
| PA-868-503P-H-G3 | 0 ~ 5MPa | ゲージ圧 | G 3/8 | 有り | |
| PA-868-104P-B-R2 | 0 ~ 10MPa | ゲージ圧 | R 1/4 | 無し | |
| PA-868-104P-H-R2 | 0 ~ 10MPa | ゲージ圧 | R 1/4 | 有り | |
| PA-868-104P-B-G3 | 0 ~ 10MPa | ゲージ圧 | G 3/8 | 無し | |
| PA-868-104P-H-G3 | 0 ~ 10MPa | ゲージ圧 | G 3/8 | 有り | |
| PA-868-204P-B-R2 | 0 ~ 20MPa | ゲージ圧 | R 1/4 | 無し | |
| PA-868-204P-H-R2 | 0 ~ 20MPa | ゲージ圧 | R 1/4 | 有り | |
| PA-868-204P-B-G3 | 0 ~ 20MPa | ゲージ圧 | G 3/8 | 無し | |
| PA-868-204P-H-G3 | 0 ~ 20MPa | ゲージ圧 | G 3/8 | 有り | |
| PA-868-354P-B-R2 | 0 ~ 35MPa | ゲージ圧 | R 1/4 | 無し | |
| PA-868-354P-H-R2 | 0 ~ 35MPa | ゲージ圧 | R 1/4 | 有り | |
| PA-868-354P-B-G3 | 0 ~ 35MPa | ゲージ圧 | G 3/8 | 無し | |
| PA-868-354P-B-G3 | 0 ~ 35MPa | ゲージ圧 | G 3/8 | 有り |
環境特性
| 試験項目 | 試験方法(条件 25 ± 5 °C) | 変動量 |
|---|---|---|
| 振動 | 10 ~ 500 Hz, 1.5 mm maximum/98.1 m/s2, 3 directions for 2 hours each |
ゼロ電圧/電流、スパン電圧/電流 それぞれ最大 ± 3 %F.S. |
| 衝撃 | 490 m/s2、3 directions for 3 times each | |
| 圧力サイクル | 0 〜定格圧力、106 cycles | |
| 耐湿性 | 40 °C, 90 ~ 95 %RH, 240 hrs. |
内部電気回路
外形寸法図
- ●本掲載内容は、予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。



