DIPスライドスイッチ CVS
-
●お求めの際は、セールスネットワーク または次のWeb通販サイト をご利用ください。
業界最薄のコンパクトサイズ 実装高1.45 mm
FeaturesFeatures
-
業界最薄 実装高: 1.45 mm
-
業界初 端子ピッチ: 1 mm
-
ノブ高さ0.2 mmで操作性良好
-
回路: 1, 2, 3, 4, 8 bits、端子: スルーホール(1 bit), ガル・ウィングの計6タイプ
標準仕様
使用温度範囲 | −40 ~ 85 °C |
---|---|
保存温度範囲 | −40 ~ 85 °C |
シール性 | オープン (洗浄不可) |
質量 | 0.028 ~ 0.13 g |
電気的特性
接点定格 | Non-switching: DC50 V 100 mA |
---|---|
接触抵抗 | 200m Ω Max. |
絶縁抵抗 | 100 MΩ (DC100 V) Min. |
耐電圧 | AC250 V, 60 s |
機械的特性
作動力 | 3 N {0.306 kgf} Max. |
---|---|
操作部強度 | 6 N {0.61 kgf}, 60 s |
はんだ付け性 | 245 ± 3 °C, |
はんだ耐熱性 | リフロー: 255 °C (Peak temp.) 手はんだ:350 ± 10 °C, 3 ~ 4 s |
固着性 | 5 N {0.51 kgf} 10 s |
耐基板曲げ性 | Width 90 mm, bend 3 mm, 5 s, 1 time |
引きはがし強さ | 5 N {0.51 kgf} 10 s |
環境特性
耐振性 | 振幅 1.5 mm(全振幅) or 加速度 98 m/s²,10-500 Hz, 3 directions for 10 cycles each |
---|---|
耐衝撃性 | 490 m/s², |
耐久性 | Continuous load 2000 cycles, |
温度/湿度サイクル | −10 ~ 65 °C, |
耐熱性 | 85 °C, 96 h |
耐寒性 | −40 °C, 96 h |
温度サイクル | −40(0.5 h) ~ 85 °C(0.5 h), |
型式表示
CVS - | 04 | T | B - | 1 |
---|---|---|---|---|
シリーズ名 |
極数 01: 1 bit 03: 3 bits |
包装形態 T: Taping(reel) |
端子形状 B: Gull wing |
テーピング数量 1: 500 pcs./reel |
型式一覧表
型式 | 極数 | 端子形状 | 包装形態 | 包装数量 | CAD |
---|---|---|---|---|---|
CVS-01TB-1 | 1 bit | Gull wing | Taping | 500 pcs./reel | |
CVS-01TB | 1 bit | Gull wing | Taping | 2000 pcs./reel | |
CVS-01B | 1 bit | Gull wing | Bulk in plastic bag | 100 pcs./reel | |
CVS-01C | 1 bit | Through hole | Taping | 100 pcs./reel | |
CVS-02TB-1 | 2 bits | Gull wing | Taping | 500 pcs./reel | |
CVS-02TB | 2 bits | Gull wing | Taping | 2000 pcs./reel | |
CVS-02B | 2 bits | Gull wing | Bulk in plastic bag | 100 pcs./reel | |
CVS-02TB-1 | 2 bits | Gull wing | Taping | 500 pcs./reel | |
CVS-02TB | 2 bits | Gull wing | Taping | 2000 pcs./reel | |
CVS-02B | 2 bits | Gull wing | Bulk in plastic bag | 100 pcs./reel | |
CVS-03TB-1 | 3 bits | Gull wing | Taping | 500 pcs./reel | |
CVS-03TB | 3 bits | Gull wing | Taping | 2000 pcs./reel | |
CVS-03B | 3 bit | Gull wing | Bulk in plastic bag | 100 pcs./reel | |
CVS-04TB-1 | 4 bits | Gull wing | Taping | 500 pcs./reel | |
CVS-04TB | 4 bits | Gull wing | Taping | 2000 pcs./reel | |
CVS-04B | 4 bits | Gull wing | Bulk in plastic bag | 100 pcs./reel | |
CVS-08TB-1 | 8 bits | Gull wing | Taping | 500 pcs./reel | |
CVS-08TB | 8 bits | Gull wing | Taping | 2000 pcs./reel | |
CVS-08B | 8 bits | Gull wing | Bulk in plastic bag | 100 pcs./reel |
外形寸法図

推奨ランドパターン

環境関連書類
- ●本掲載内容は、予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。