압력스위치 PS91
- ●구매를 원하시면 대리점에 문의하시거나, 아래 전자상거래사이트를 이용하시기 바랍니다.
판매채널 ;당사 대리점을 클릭확인하세요.- 판매채널당사 대리점은 여기를 클릭하시고 확인하십시오.



대기압 확인용 진공 스위치
특 징특 징
-
반도체 형 박막 소자 (SUS316L)를 채용하고 고진공 연속 사용에 대응 가능
-
피팅은 ISO 표준의 퀵 릴리스 커플 링 및 가스켓 피팅을 채용
-
스위치 출력 2 점을 후면 트리머로 임의로 설정 가능
|
|
표준 사양
| 지시 방법 | 게이지 압 |
|---|---|
| 정격 압력 범위 | − 100 ~ 10kPa |
| 최대 압력 | 200kPa |
| 파괴 압력 | 300kPa |
| 작동 온도 | − 20 ~ 80°C |
| 보상 온도 | 0 ~ 50°C |
| 적용 매체 | SUS316L을 부식시키지 않는 기체 및 액체 |
| 압력 포트 | K2 (플랜지 피팅 : KF25), VC (9 / 16-18UNF) |
| 질량 | Approx. 140g |
| 구동 전압 | 12 ~ 24 ± 10%V DC |
| 소비 전류 | 15 mA maximum |
스위치 출력
| 출력 점수 | 2(NPN / PNP 오픈 컬렉터) |
|---|---|
| 출력 방식 | 트리머에 의해 가변 식 |
| 설정 범위 | 0 ~ 100% |
| 동작 모드 | 상한 상한/상한 하한 |
| 정밀도 0 ~ 50 ° C (기준 온도 25 ° C) | ± 3%F.S. |
| 응차 | 2%F.S. maximum |
| 응답 속도 | Approx. 2ms |
환경 특성
| 시험 항목 | 시험 방법 (조건 25 ± 5 °C) | 변동량 |
|---|---|---|
| 진동성 | 10 ~ 500 Hz, 1.5 mm maximum/98.1 m/s2 , 3 directions for 2 hours each |
스위치 출력 동작 압력 최대 ± 2%F.S. ※ 1 |
| 충격성 | 490 m/s2 , 3 directions for 3 times each | |
| 내 습성 | 40 °C, 90 ~ 95 %RH, 240 hrs | |
| 압력 사이클 | 0 ~ Rated pressure, 106 cycles |
※ 1 스위치 출력의 작동 압력은 시험 전후 변화량 ± 2%F.S.입니다.
모델 번호 지정
| PS91- | 102V- | N2 | K2 |
|---|---|---|---|
|
시리즈 |
정격 압력 102V:−100 ~ 10 kPa |
스위치 출력 방식 N1 : NPN(상한 상한 모드) N2 : NPN(상한, 하한 모드) P1 : PNP(상한 상한 모드) P2 : PNP(상한, 하한 모드) |
압력 포트 K2 : 플랜지 피팅 KF25 (NW25) VC : 가스켓 피팅 (9/16-18UNF) |
모델 번호 목록
| 모델 번호 | 압력 포트 | 스위치 출력 방식 | 정격 압력 | CAD |
|---|---|---|---|---|
| PS91-102V-N1K2 | 플랜지 피팅 KF25(NW25) | NPN(상한 상한 모드) | −100 ~ 10 kPa | |
| PS91-102V-N2K2 | 플랜지 피팅 KF25(NW25) | NPN(상한, 하한 모드) | −100 ~ 10 kPa | |
| PS91-102V-P1K2 | 플랜지 피팅 KF25(NW25) | PNP(상한 상한 모드) | −100 ~ 10 kPa | |
| PS91-102V-P2K2 | 플랜지 피팅 KF25(NW25) | PNP(상한, 하한 모드) | −100 ~ 10 kPa | |
| PS91-102V-N1K2 | 가스켓 피팅(9/16-18UNF) | NPN(상한 상한 모드) | −100 ~ 10 kPa | |
| PS91-102V-N2K2 | 가스켓 피팅(9/16-18UNF) | NPN(상한, 하한 모드) | −100 ~ 10 kPa | |
| PS91-102V-P1K2 | 가스켓 피팅(9/16-18UNF) | PNP(상한 상한 모드) | −100 ~ 10 kPa | |
| PS91-102V-P2K2 | 가스켓 피팅(9/16-18UNF) | PNP(상한, 하한 모드) | −100 ~ 10 kPa |
스위치 출력 동작
|
|
|
|
내부 회로 · 연결도
|
|
|
|
외형 치수도

- ●본 게재 내용은 예고없이 변경되거나 삭제될 수 있으므로 미리 양해 부탁드립니다.





