DC Geared Motors
Series:DC geared motors MG16B
| Rated voltage | 6,12 VDC (24 V) |
|---|---|
| Diameter-outline | 16 mm |
| Gear ratio | 1 / 30 ~ 1 / 300 |
| Rated torque | 20 / 40 / 60 / 120 / 160 (mN・m) |
| Rated speed(rpm) | 380 / 160 / 100 / 40 / 34 |
| Starting current | 800 mA Max. / 1600 mA Max. |
- Documents
Series:DC geared motors HG16
| Rated voltage | 6,12 VDC |
|---|---|
| Diameter-outline | 16 mm |
| Gear ratio | 1 / 30 ~ 1 / 240 |
| Rated torque | 24.5 / 34.3 / 49 (mN・m) |
| Rated speed | 310 / 175 / 85 / 55 (rpm) |
| Starting current | 1300 mA(6 VDC) / 600 mA (12 VDC) |
- Documents
Series:DC geared motors HG37
| Rated voltage | 12, 24 VDC |
|---|---|
| Diameter-outline | 36.6 mm |
| Gear ratio | 1 / 10 ~ 1 / 300 |
| Rated torque | 29 / 98 / 196 / 392 / 490 / 588 (mN・m) |
| Rated speed | 460 / 140 / 70 / 33 / 27 / 22 / 14.5 (rpm) |
| Starting current | 1200 mA(12 VDC) /600 mA(24 VDC) |
- Documents
Series:DC geared motors LA16G324B
| Rated voltage | 12 VDC |
|---|---|
| Diameter-outline | 16 mm |
| Gear ratio | 1 / 50 ~ 1 / 120 |
| Rated torque | 14.7 / 24.5 (mN・m) |
| Rated speed | 150 / 65 (rpm) |
| Starting current | 230 mA |
- Documents













