スライドスイッチ CL-SB
-
●お求めの際は、セールスネットワーク または次のWeb通販サイト をご利用ください。





小型で豊富なバリエーション!銀接点に加え金接点も標準化
FeaturesFeatures
- 銀接点に加えて金接点も標準化
- ストロークは 2mm
- 耐熱性樹脂使用によるリフロー実装対応
- ツイン接点構造採用
- 含有化学物資調査を chemSHERPA 形式で取得可能
- 型式一覧表より chemSHERPA-AI をダウンロード

標準仕様
| Operating temperature range | - 40 ~ 85 °C |
|---|---|
| Storage temperature range | - 40 ~ 85 °C |
| Sealing | Non- Washable |
| Net weight | 0.21 g (CL-SB-12*-0*) 0.22 g (CL-SB-22*-0*) 0.26 g (CL-SB-13*-0*) 0.28 g (CL-SB-23*-0*) 0.21 g (CL-SB-12*-1*) 0.23 g (CL-SB-22*-1*) 0.27 g (CL-SB-13*-1*) 0.29 g (CL-SB-23*-1*) 0.21 g (CL-SB-12C1-11) 0.19 g (CL-SB-12C4-11) |
電気的特性
|
Contact rating |
Non-switching: 200 mA 50 VDC Switching: 200 mA 12 VDC Minimum: 1 μA 20 mVDC (Gold contacts) / 10 mA 5 VDC (Silver contacts) |
|---|---|
| Contact timing | Non-shorting |
| Contact resistance | Gold contacts: 70 mΩ maximum Silver contacts: 50 mΩ maximum 1.5 mA 1 kHz 20 mV maximum |
| Insulation resistance | 100 MΩ minimum (500 VDC) |
| Dielectric strength | 500 VAC, 60 s |
機械的特性
| No. of positions | 2, 3 |
|---|---|
| Stroke | 2 mm |
| Operation force |
2 Contacts (CL-SB-*2*-**) |
| Stop strength | 20 N {2.04 kgf} 15 s |
| Solderability | 245 ± 3 °C, 2 ~ 3 s |
| Soldering heat | Reflow: 255 °C (Peak temperature) *Please refer to the profile below Flow: 260 ± 3 °C, 5 ~ 6 s Manual soldering: 350 ± 10 °C, 3 ~ 4 s |
| Shear | 5 N {0.51 kgf} 10 s |
| Substrate bending | Width 90 mm, bend 3 mm, 5 s, 1 time |
| Pull-off strength | 5 N {0.51 kgf} 10 s |
{ }: Reference only


環境特性
| Vibration | Amplitude) 1.5 mm or Acceleration 98 m/s2, 10-500-10 Hz, 3 directions for 2 h each |
|---|---|
| Shock | 490 m/s2, 11 ms 6 directions for 3 times each |
| Load life | 10,000 cycles, 12 ± 0.5 VDC, 200 ± 10 mA |
| Humidity | 40 °C, Relative humidity 90 ~ 95 %, 240 h, No load |
| High temperature exposure | 85 °C, 96 h, No load |
| Low temperature exposure | - 40 °C, 96 h, No load |
| Thermal shock | - 40 (0.5 h) ~ 85 °C (0.5 h), 5 cycles |
型式表示
| CL-SB- | 2 | 3 | B - | 0 | 2 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
シリーズ名 |
回路数 1:1 回路 2:2 回路 |
接点数 2:2 接点 3:3 接点 |
端子形状 A:Jリード B:ガル・ウィング C:スルーホールピン |
設定方向 0:上部設定型 1:側部設定型 |
接点材料 1:銀 2:金 |
包装形態 T:テーピング 空欄:バルク |
型式一覧表
含有化学物資調査用成分表(chemSHERPA-AI)やCADのダウンロードには、ログイン(HP会員登録)が必要です。
[chemSHERPA.shai2 version: 2.12.00]
| 型式 | メッキ | 設定方向 | 回路数 | 接点数 | 端子形状 | 包装仕様 | 含有化学物資調査 | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL-SB-12A-01T | Silver | Top | 1 | 2 | J-hook | 500 pcs./reel | |||
| CL-SB-12A-01 | Silver | Top | 1 | 2 | J-hook | 50 pcs./pack | |||
| CL-SB-12B-01T | Silver | Top | 1 | 2 | Gull wing | 500 pcs./reel | |||
| CL-SB-12B-01 | Silver | Top | 1 | 2 | Gull wing | 50 pcs./pack | |||
| CL-SB-12C-01 | Silver | Top | 1 | 2 | Through hole | 50 pcs./pack | |||
| CL-SB-13A-01T | Silver | Top | 1 | 3 | J-hook | 500 pcs./reel | |||
| CL-SB-13A-01 | Silver | Top | 1 | 3 | J-hook | 50 pcs./pack | |||
| CL-SB-13B-01T | Silver | Top | 1 | 3 | Gull wing | 500 pcs./reel | |||
| CL-SB-13B-01 | Silver | Top | 1 | 3 | Gull wing | 50 pcs./pack | |||
| CL-SB-13C-01 | Silver | Top | 1 | 3 | Through hole | 50 pcs./pack | |||
| CL-SB-22A-01T | Silver | Top | 2 | 2 | J-hook | 500 pcs./reel | |||
| CL-SB-22A-01 | Silver | Top | 2 | 2 | J-hook | 50 pcs./pack | |||
| CL-SB-22B-01T | Silver | Top | 2 | 2 | Gull wing | 500 pcs./reel | |||
| CL-SB-22B-01 | Silver | Top | 2 | 2 | Gull wing | 50 pcs./pack | |||
| CL-SB-22C-01 | Silver | Top | 2 | 2 | Through hole | 50 pcs./pack | |||
| CL-SB-23A-01T | Silver | Top | 2 | 3 | J-hook | 500 pcs./reel | |||
| CL-SB-23A-01 | Silver | Top | 2 | 3 | J-hook | 50 pcs./pack | |||
| CL-SB-23B-01T | Silver | Top | 2 | 3 | Gull wing | 500 pcs./reel | |||
| CL-SB-23B-01 | Silver | Top | 2 | 3 | Gull wing | 50 pcs./pack | |||
| CL-SB-23C-01 | Silver | Top | 2 | 3 | Through hole | 50 pcs./pack | |||
| CL-SB-12A-11T | Silver | Side | 1 | 2 | J-hook | 500 pcs./reel | |||
| CL-SB-12A-11 | Silver | Side | 1 | 2 | J-hook | 50 pcs./pack | |||
| CL-SB-12B-11T | Silver | Side | 1 | 2 | Gull wing | 500 pcs./reel | |||
| CL-SB-12B-11 | Silver | Side | 1 | 2 | Gull wing | 50 pcs./pack | |||
| CL-SB-12C-11 | Silver | Side | 1 | 2 | Through hole | 50 pcs./pack | |||
| CL-SB-13A-11T | Silver | Side | 1 | 3 | J-hook | 500 pcs./reel | |||
| CL-SB-13A-11 | Silver | Side | 1 | 3 | J-hook | 50 pcs./pack | |||
| CL-SB-13B-11T | Silver | Side | 1 | 3 | Gull wing | 500 pcs./reel | |||
| CL-SB-13B-11 | Silver | Side | 1 | 3 | Gull wing | 50 pcs./pack | |||
| CL-SB-13C-11 | Silver | Side | 1 | 3 | Through hole | 50 pcs./pack | |||
| CL-SB-22A-11T | Silver | Side | 2 | 2 | J-hook | 500 pcs./reel | |||
| CL-SB-22A-11 | Silver | Side | 2 | 2 | J-hook | 50 pcs./pack | |||
| CL-SB-22B-11T | Silver | Side | 2 | 2 | Gull wing | 500 pcs./reel | |||
| CL-SB-22B-11 | Silver | Side | 2 | 2 | Gull wing | 50 pcs./pack | |||
| CL-SB-22C-11 | Silver | Side | 2 | 2 | Through hole | 50 pcs./pack | |||
| CL-SB-23A-11T | Silver | Side | 2 | 3 | J-hook | 500 pcs./reel | |||
| CL-SB-23A-11 | Silver | Side | 2 | 3 | J-hook | 50 pcs./pack | |||
| CL-SB-23B-11T | Silver | Side | 2 | 3 | Gull wing | 500 pcs./reel | |||
| CL-SB-23B-11 | Silver | Side | 2 | 3 | Gull wing | 50 pcs./pack | |||
| CL-SB-23C-11 | Silver | Side | 2 | 3 | Through hole | 50 pcs./pack | |||
| CL-SB-12A-02T | Gold | Top | 1 | 2 | J-hook | 500 pcs./reel | |||
| CL-SB-12A-02 | Gold | Top | 1 | 2 | J-hook | 50 pcs./pack | |||
| CL-SB-12B-02T | Gold | Top | 1 | 2 | Gull wing | 500 pcs./reel | |||
| CL-SB-12B-02 | Gold | Top | 1 | 2 | Gull wing | 50 pcs./pack | |||
| CL-SB-12C-02 | Gold | Top | 1 | 2 | Through hole | 50 pcs./pack | |||
| CL-SB-13A-02T | Gold | Top | 1 | 3 | J-hook | 500 pcs./reel | |||
| CL-SB-13A-02 | Gold | Top | 1 | 3 | J-hook | 50 pcs./pack | |||
| CL-SB-13B-02T | Gold | Top | 1 | 3 | Gull wing | 500 pcs./reel | |||
| CL-SB-13B-02 | Gold | Top | 1 | 3 | Gull wing | 50 pcs./pack | |||
| CL-SB-13C-02 | Gold | Top | 1 | 3 | Through hole | 50 pcs./pack | |||
| CL-SB-22A-02T | Gold | Top | 2 | 2 | J-hook | 500 pcs./reel | |||
| CL-SB-22A-02 | Gold | Top | 2 | 2 | J-hook | 50 pcs./pack | |||
| CL-SB-22B-02T | Gold | Top | 2 | 2 | Gull wing | 500 pcs./reel | |||
| CL-SB-22B-02 | Gold | Top | 2 | 2 | Gull wing | 50 pcs./pack | |||
| CL-SB-22C-02 | Gold | Top | 2 | 2 | Through hole | 50 pcs./pack | |||
| CL-SB-23A-02T | Gold | Top | 2 | 3 | J-hook | 500 pcs./reel | |||
| CL-SB-23A-02 | Gold | Top | 2 | 3 | J-hook | 50 pcs./pack | |||
| CL-SB-23B-02T | Gold | Top | 2 | 3 | Gull wing | 500 pcs./reel | |||
| CL-SB-23B-02 | Gold | Top | 2 | 3 | Gull wing | 50 pcs./pack | |||
| CL-SB-23C-02 | Gold | Top | 2 | 3 | Through hole | 50 pcs./pack | |||
| CL-SB-12A-12T | Gold | Side | 1 | 2 | J-hook | 500 pcs./reel | |||
| CL-SB-12A-12 | Gold | Side | 1 | 2 | J-hook | 50 pcs./pack | |||
| CL-SB-12B-12T | Gold | Side | 1 | 2 | Gull wing | 500 pcs./reel | |||
| CL-SB-12B-12 | Gold | Side | 1 | 2 | Gull wing | 50 pcs./pack | |||
| CL-SB-12C-12 | Gold | Side | 1 | 2 | Through hole | 50 pcs./pack | |||
| CL-SB-13A-12T | Gold | Side | 1 | 3 | J-hook | 500 pcs./reel | |||
| CL-SB-13A-12 | Gold | Side | 1 | 3 | J-hook | 50 pcs./pack | |||
| CL-SB-13B-12T | Gold | Side | 1 | 3 | Gull wing | 500 pcs./reel | |||
| CL-SB-13B-12 | Gold | Side | 1 | 3 | Gull wing | 50 pcs./pack | |||
| CL-SB-13C-12 | Gold | Side | 1 | 3 | Through hole | 50 pcs./pack | |||
| CL-SB-22A-12T | Gold | Side | 2 | 2 | J-hook | 500 pcs./reel | |||
| CL-SB-22A-12 | Gold | Side | 2 | 2 | Gull wing | 50 pcs./pack | |||
| CL-SB-22B-12T | Gold | Side | 2 | 2 | Gull wing | 500 pcs./reel | |||
| CL-SB-22B-12 | Gold | Side | 2 | 2 | Gull wing | 50 pcs./pack | |||
| CL-SB-22C-12 | Gold | Side | 2 | 2 | Through hole | 50 pcs./pack | |||
| CL-SB-23A-12T | Gold | Side | 2 | 3 | J-hook | 500 pcs./reel | |||
| CL-SB-23A-12 | Gold | Side | 2 | 3 | J-hook | 50 pcs./pack | |||
| CL-SB-23B-12T | Gold | Side | 2 | 3 | Gull wing | 500 pcs./reel | |||
| CL-SB-23B-12 | Gold | Side | 2 | 3 | Gull wing | 50 pcs./pack | |||
| CL-SB-23C-12 | Gold | Side | 2 | 3 | Through hole | 50 pcs./pack | |||
| CL-SB-12C1-11 | Silver | Side | 1 | 2 | Through hole | 50 pcs./pack | |||
| CL-SB-12C4-11 | Silver | Side | 1 | 2 | Through hole | 50 pcs./pack |
外形寸法図
(Unit:mm)













推奨ランドパターン
(Unit:mm)


プリント基板加工寸法
(Unit:mm)


包装仕様
〈ポリ袋の包装仕様〉
ポリ袋の箱詰めは、50 個単位(標準は 100 個)を製 品箱に包装致します。
〈テーピングの包装仕様〉
テーピングは500 個 /リール単位の包装になりますので、 500 個単位(500 個、1000 個、1500 個…)でのご 注文をお願い致します。
テーピングリールの箱詰めは、1リール(500 個)ごと に製品箱に包装致します。
製品の脱落は、連続 2 個以内と致します。
テープのリーダ部、空部およびリール寸法は図に示します。
(Unit:mm)
● テープのリーダ部および空部

● リールの寸法図
(JIS C 0806-3 に一致, EIAJ ET-7200A に準拠)
(JIS C 0806-3 に一致, EIAJ ET-7200A に準拠)

〈テープ寸法図〉
● CL-SB-13A / 13B-0□T
(JIS C 0806 に一致)
(JIS C 0806 に一致)

● CL-SB-23A / 23B-0□T
(JIS C 0806 に一致)
(JIS C 0806 に一致)

● CL-SB-12A / 12B-0□T
(JIS C 0806 に一致)
(JIS C 0806 に一致)

● CL-SB-22A / 22B-0□T
(JIS C 0806 に一致)
(JIS C 0806 に一致)

● CL-SB-12A / 12B-1□T
(JIS C 0806 に一致)
(JIS C 0806 に一致)

● CL-SB-22A / 22B-0□T
(JIS C 0806 に一致)
(JIS C 0806 に一致)

● CL-SB-13A / 13B-1□T
(JIS C 0806 に一致)
(JIS C 0806 に一致)

● CL-SB-23A / 23B-0□T
(JIS C 0806 に一致)
(JIS C 0806 に一致)

環境関連書類
- ●本掲載内容は、予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。
