포텐셔미터 CP-20H
- ●구매를 원하시면 대리점에 문의하시거나 이용하시기 바랍니다.
판매채널 ;당사 대리점을 클릭확인하세요.- 판매채널당사 대리점은 여기를 클릭하시고 확인하십시오.
소형, 광각, 방적, 이중 출력, 저토크 홀 IC 회전 각도 센서
특 징특 징
- 소형 방수 이중 출력 저토크
- 유효 전기각 : 170°
- 절대 선형성 : ±1 %FS
- 부싱 설치
- 다양한 사용자 정의:
유효 전기각: 90 ~ 359°, 이중 출력, φ3.175 mm(D-컷), 볼 베어링, IP60(샤프트만 해당)
전기적 특성
아이템/부품 번호 | 단일 출력 | 이중 출력 P=병렬, C=교차 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP-20H | CP-20HS | CP-20HB | CP-20HBS | CP-20HP | CP-20HSP | CP-20HBP | CP-20HBSP | |
CP-20HC | CP-20HSC | CP-20HBC | CP-20HBSC | |||||
유효전기각 | 표준: ±170° (=340°) / 옵션: 270°, 300°, 359° | |||||||
출력범위 | 10 ~ 90 %Vin | |||||||
절대선형성 | ± 1 %FS | |||||||
입력 전압 | 5±0.5 VDC | |||||||
부하 저항 | 최소 10 kΩ | |||||||
소비전류 | 최대 16 mA | 최대 32 mA | ||||||
절연저항 | 최소 100 MΩ / 50 VDC | |||||||
분해능 | 12 bit (0 ∼ 100 %Vin) | |||||||
히스테리시스 | 0.3 %FS | |||||||
온도 특성 (-30 ~ 100 ℃) |
최대 ±1.7°(기준온도 25°C) | |||||||
이중 출력 차이 | ー | ± 1 %Vin | ||||||
100±1 %Vin(Sum 1,2) |
기계적 특성
아이템/부품 번호 | 단일 출력 | 이중 출력 P=병렬, C=교차 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP-20H | CP-20HS | CP-20HB | CP-20HBS | CP-20HP | CP-20HSP | CP-20HBP | CP-20HBSP | |
CP-20HC | CP-20HSC | CP-20HBC | CP-20HBSC | |||||
총 기계적 각도 | 360° 연속 | |||||||
회전 토크 (Max. mN・m) | 2 | 100 | 2 | 100 | 2 | 100 | 2 | 100 |
추력하중 허용범위 | 2 N | |||||||
레이디얼 하중 허용범위 | 5 N | |||||||
질량 | 약 20 g |
환경적 특성
아이템/부품 번호 | 단일 출력 | 이중 출력 P=병렬, C=교차 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP-20H | CP-20HS | CP-20HB | CP-20HBS | CP-20HP | CP-20HSP | CP-20HBP | CP-20HBSP | |
CP-20HC | CP-20HSC | CP-20HBC | CP-20HBSC | |||||
회전 수명 | 1000만 사이클 | |||||||
사용 온도 범위 | -30 ∼ +100 °C | |||||||
저장 온도 범위 | -30 ∼ +100 °C | |||||||
진동 | 200 m/s² , 5 - 500 Hz, 6분, 3축, 3회, (실온) | |||||||
충격 | 1000 m/s², 6 ms, 3축, 3회 (실온) | |||||||
EMS | 100 V/m 200 MHz - 1 GHz (ISO 11452-2) | |||||||
ESD 정전기 방전(케이스-단자간 정전 내압) | 최대 ±16 kV (IEC 61000-4-2) | |||||||
ESD 정전기 방전 (단자 간 정전 내압) | 최대 ±8 kV (IEC 61000-4-2) | |||||||
IP 등급 | IP50 | IP65 * | IP50 | IP65 * | IP50 | IP65 * | IP50 | IP65 * |
* 씰드 장착면 측면만 해당
모델 번호 지정
CP-20H | B | S - | P |
---|---|---|---|
시리즈명 |
베어링 None: 금속 슬리브 베어링 |
방수구조 None : 씰 없음 |
출력 None : 단일 출력 |
출력 특성
● 단일 출력/이중 출력(병렬)

● 이중 출력(교차)

회로도
● 이중 출력

● 단일 출력

마운트 치수

외형 치수
(Unit: mm)

취급방법
- 홀-IC 센서를 가변 저항으로 사용하지 마십시오.
- 본 제품은 외부 자계의 영향을 받는 경우가 있습니다.
- 정전기 방전(ESD)으로부터 보호되는 곳에서 사용하십시오.
문서
- ●본 게재 내용은 예고없이 변경되거나 삭제될 수 있으므로 미리 양해 부탁드립니다.