電位器 CP-20H
- ●購買此產品,請與我們的經銷商確認。
銷售渠道 ;請確認我們的經銷商。- 銷售渠道點擊此處確認我們的經銷商。
微型、廣角、防滴、雙輸出、低扭力霍爾IC旋轉角度傳感器
特 徵特 徵
- 微型防滴雙輸出低扭力
- 有效電氣角 : 170°
- 絕對線性度 : ±1 %FS
- 襯套安裝
- 多樣定制:
有效電氣角:90 ~ 359°, 雙輸出, φ3.175 mm (D 型切割), 軸承滾珠, IP60 (僅軸部)
電氣規格
產品型號 | 單輸出 | 雙輸出 P=並聯, C=交叉 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP-20H | CP-20HS | CP-20HB | CP-20HBS | CP-20HP | CP-20HSP | CP-20HBP | CP-20HBSP | |
CP-20HC | CP-20HSC | CP-20HBC | CP-20HBSC | |||||
有效電氣角度 | 標準: ±170° (=340°) / 可選: 270°, 300°, 35 | |||||||
輸出範圍 | 10 ~ 90 %Vin | |||||||
獨立線性度 | ± 1 %FS | |||||||
施加電壓 | 5±0.5 VDC | |||||||
負載電阻 | 最小 10 kΩ | |||||||
消耗電流 | 最大 16 mA | 最大 32 mA | ||||||
絕緣電阻 | 最小 100 MΩ / 50 VDC | |||||||
分辨率 | 12 bit (0 ∼ 100 %Vin) | |||||||
滯後性 | 0.3 %FS | |||||||
溫度特性 (-30 ~ 100 ℃) |
最大 ±1.7°(基準溫度. 25°C) | |||||||
雙輸出誤差 | ー | ± 1 %Vin | ||||||
100±1 %Vin(Sum 1,2) |
機械規格
產品型號 | 單輸出 | 雙輸出 P=並聯, C=交叉 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP-20H | CP-20HS | CP-20HB | CP-20HBS | CP-20HP | CP-20HSP | CP-20HBP | CP-20HBSP | |
CP-20HC | CP-20HSC | CP-20HBC | CP-20HBSC | |||||
總機械角 | 360° 連續的 | |||||||
旋轉扭矩(Max. mN・m) | 2 | 100 | 2 | 100 | 2 | 100 | 2 | 100 |
允許推力負載 | 2 N | |||||||
允許徑向負載 | 5 N | |||||||
淨重 | 約 20 g |
環境特性
產品型號 | 單輸出 | 雙輸出 P=並聯, C=交叉 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP-20H | CP-20HS | CP-20HB | CP-20HBS | CP-20HP | CP-20HSP | CP-20HBP | CP-20HBSP | |
CP-20HC | CP-20HSC | CP-20HBC | CP-20HBSC | |||||
旋轉壽命 | 1000 萬次循環 | |||||||
工作溫度範圍 | -30 ∼ +100 °C | |||||||
儲存溫度範圍 | -30 ∼ +100 °C | |||||||
振動性 | 200 m/s² , 5 - 500 Hz, 6 minutes, 3 axis, 3 times(室溫) | |||||||
衝擊性 | 1000 m/s², 6 ms, 3 axis, 3 times (室溫) | |||||||
EMS | 100 V/m 200 MHz - 1 GHz (ISO 11452-2) | |||||||
ESD(外殼至端子間靜電耐壓) | 最大 ±16 kV (IEC 61000-4-2) | |||||||
ESD (端子間靜電耐壓) | 最大 ±8 kV (IEC 61000-4-2) | |||||||
防護等級 | IP50 | IP65 * | IP50 | IP65 * | IP50 | IP65 * | IP50 | IP65 * |
* 僅附密封圈的安裝表面側
型號顯示
CP-20H | B | S - | P |
---|---|---|---|
系列名稱 |
軸承 無:金屬套筒軸承 |
防水 None : 無密封 |
輸出 None : 單路輸出 |
輸出特性
●單輸出/雙輸出(並聯)

● 雙輸出(交叉)

接線圖
● 雙輸出

● 單輸出

安裝圖

外形尺寸
(Unit: mm)

使用注意事項
- 請勿將霍爾 IC 傳感器當作可變電阻器。
- 該產品可能會受到外部磁場的影響。
- 請在採取防靜電措施的環境中處理。
檔案
- ●請注意, 本網站的內容可能視需要進行變更,取消或終止, 恕不另行通知。