조광형 푸시 버튼 스위치 LTR/LTM
- ●구매를 원하시면 대리점에 문의하시거나, 아래 전자상거래사이트를 이용하시기 바랍니다.
판매채널 ;당사 대리점을 클릭확인하세요.- 판매채널당사 대리점은 여기를 클릭하시고 확인하십시오.




초소형 조광형 푸시 버튼 스위치
-
전체 표면 발광 (LTM2, LTMG2, LTR2 시리즈)
LED에 의한 전체 표면 발광 기능을 갖춘 소형, 저가 스위치입니다.
버튼은 정사각형(7.5/10mm)과 원형(7.5/10mm) 두 가지 형태로 제공되며, 색상은 3가지(빨강, 녹색, 노랑)
비발광 스위치도 제공됩니다(LTM1, LTMG1, LTR1 시리즈) -
두 가지 접점 방식
LTR 시리즈: 부드러운 촉감을 위한 전도성 고무 접점
LTM/LTMG 시리즈: 선명한 촉감을 위한 금속 접점 -
프린트 기판 장착
모든 모델의 단자 피치는 인치 단위(2.54mm 배수)
독자적인 단자 형상으로 딥 솔더링 시 단자가 기판에서 이탈하는 것을 방지 -
향상된 납땜 열저항성
개선된 단자 구조가 솔더링 열로부터 접점을 보호
또한 동극에 2개씩 단자를 배치하고,단자에 점퍼 일선으로서의 기능을 부가
표준 사양
| 정격 | LTR : DC12V 10mA Max. 10μA Min
LTM: 1VA Max. ( DC48V Max.50mA Max.)0.5 mA Min. LTMG : 1VA Max. ( DC48V Max.50mA Max.)10 μA Min. |
|---|---|
| 초기 접촉 저항 |
LTR 500Ω 이하( DC2V 1mA 1.47N{150gf}하중시) LTM100mΩ 이하(AC200 μV 1.5mA 1.96N{200gf}하중시) |
| 내전압 | AC250V 1분간 |
| 절연 저항 | 100MΩ이상(DC100V) |
| 전기적 수명 | LTR:100,000 operations LTM:300,000 operations |
| 바운싱 |
LTR:3 msec. 이하 (초기값) LTM:10 msec. 이하 (초기값) |
| 스 트로 크 |
LTR:1 mm LTM:0.25 mm |
| 작동력 (피크 하중) |
LTR:0.98±0.39 N LTM:1.37±0.39 N |
| 사용 온도 범위 | -25~+70℃ |
| 저장 온도 범위 | -40~+70℃ |
모델 번호 지정
| LT | M | G | 2- | 01- | L2 |
|---|---|---|---|---|---|
|
시리즈 |
접촉기구
|
접점 도금 |
구조 |
LED 휘도 |
LED 색상 |
LED 사양
- LTR2・LTM2・LTMG2
| 기호 | 색상 |
LED 휘도 | 순방향 전류 (IF) | 순방향 전압 공칭 (VF)/nom. | 순방향 전압 최대 (VF)/ max | 역 전압 (VR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L2 | 빨간색 | 표준 | 30mA | 2.0V | 2.5V | DC5V |
| L5 | 녹색 | 표준 | 25mA | 2.2V | 2.5V | DC5V |
| L8 | 노란색 | 표준 | 30mA | 2.1V | 2.5V | DC5V |
| L2 | 빨간색 | 고휘도 | 25mA | 2.0V | 2.6V | DC5V |
| L5 | 녹색 | 고휘도 | 25mA | 3.8V | 3.8V | DC5V |
| L8 | 노란색 | 고휘도 | 25mA | 2.6V | 2.6V | DC5V |
모델 번호 목록
| 모델 번호 | 접촉기구 | LED 색상 | 접점 도금 | LED 휘도 | CAD |
|---|---|---|---|---|---|
| LTM1-01 | 메탈 컨택트 | ― | 은 도금 | ― | |
| LTM2-01-L2 | 메탈 컨택트 | 빨간색 | 은 도금 | 보통 휘도 | |
| LTM2-01-L5 | 메탈 컨택트 | 녹색 | 은 도금 | 보통 휘도 | |
| LTM2-01-L8 | 메탈 컨택트 | 노란색 | 은 도금 | 보통 휘도 | |
| LTM2-31-L2 | 메탈 컨택트 | 빨간색 | 은 도금 | 고휘도 | |
| LTM2-31-L5 | 메탈 컨택트 | 녹색 | 은 도금 | 고휘도 | |
| LTM2-31-L8 | 메탈 컨택트 | 노란색 | 은 도금 | 고휘도 | |
| LTMG1-01 | 메탈 컨택트 | ― | 금도금 | ― | |
| ★LTMG2-01-L2 | 메탈 컨택트 | 빨간색 | 금도금 | 보통 휘도 | |
| ★LTMG2-01-L5 | 메탈 컨택트 | 녹색 | 금도금 | 보통 휘도 | |
| ★LTMG2-01-L8 | 메탈 컨택트 | 노란색 | 금도금 | 보통 휘도 | |
| LTR1-01 | 러버 컨택트 | ― | 금도금 | ― | |
| LTR2-01-L2 | 러버 컨택트 | 빨간색 | 금도금 | 보통 휘도 | |
| LTR2-01-L5 | 러버 컨택트 | 녹색 | 금도금 | 보통 휘도 | |
| LTR2-01-L8 | 러버 컨택트 | 노란색 | 금도금 | 보통 휘도 | |
| LTR2-31-L2 | 러버 컨택트 | 빨간색 | 금도금 | 고휘도 | |
| LTR2-31-L5 | 러버 컨택트 | 녹색 | 금도금 | 고휘도 | |
| LTR2-31-L8 | 러버 컨택트 | 노란색 | 금도금 | 고휘도 |
별매 액세서리
| 크기/모양 | LED휘도 | 색상 | 모델 | 외부 치수 |
|---|---|---|---|---|
| □7.5 ㎜ | 비조명 | 블랙 | 140007480168 | ![]() |
| 회색 | 140007480169 | |||
| 백색 | 140007480170 | |||
| 아이보리 | 140007480171 | |||
| 红色 | 140007480172 | |||
| 녹색 | 140007480174 | |||
| 블루 | 140007480173 | |||
| 보통 휘도 | 투명 | 140007480422 | ||
| 빨간색 투명 | 140007480205 | |||
| 녹색 투명 | 140007480206 | |||
| 노란색 투명 | 140007480207 | |||
| 고휘도 | 투명 | 140007480554 | ||
| 녹색 투명 | 140007480552 | |||
| 노란색 투명 | 140007480553 | |||
| Φ7.5 ㎜ | 비조명 | 블랙 | 140007480178 | ![]() |
| 회색 | 140007480179 | |||
| 백색 | 140007480180 | |||
| 아이보리 | 140007480181 | |||
| 보통 휘도 | 투명 | 140007480451 | ||
| 빨간색 투명 | 140007480208 | |||
| 녹색 투명 | 140007480209 | |||
| □10 ㎜ | 비조명 | 블랙 | 140007480188 | ![]() |
| 회색 | 140007480189 | |||
| 백색 | 140007480190 | |||
| 아이보리 | 140007480191 | |||
| 红色 | 140007480192 | |||
| 녹색 | 140007480194 | |||
| 블루 | 140007480193 | |||
| 보통 휘도 | 투명 | 140007480505 | ||
| 빨간색 투명 | 140007480211 | |||
| 녹색 투명 | 140007480212 | |||
| 노란색 투명 | 140007480213 | |||
| 고휘도 | 녹색 투명 | 140007480560 | ||
| 노란색 투명 | 140007480561 | |||
| Φ10 ㎜ | 비조명 | 블랙 | 140007480198 | ![]() |
| 회색 | 140007480199 | |||
| 백색 | 140007480200 | |||
| 레드 | 140007480202 | |||
| 녹색 | 140007480204 | |||
| 블루 | 140007480203 | |||
| 보통 휘도 | 투명 | 140007480506 | ||
| 빨간색 투명 | 140007480214 | |||
| 녹색 투명 | 140007480215 |
2. 점조광식 컬러 버튼(보통 휘도)
| 크기/모양 | 조광부 색조 | 색상 | 모델 | 외부 치수 |
|---|---|---|---|---|
| □10 ㎜ | 투명 | 회색 | 140007480453 | ![]() |
| 백색 | 140007480454 | |||
| Φ10 ㎜ | 투명 | 블랙 | 140007480459 | ![]() |
| 회색 | 140007480460 | |||
| 백색 | 140007480461 |
3. 설치 프레임
| 적용 사이즈 | 색상 | 모델 | 외부 치수 |
|---|---|---|---|
| □7.5 ㎜用 | 블랙 | 140000340170 | ![]() |
| 회색 | 140000340179 | ||
| 백색 | 140000340180 | ||
| 아이보리 | 140000340181 | ||
| Φ7.5 ㎜用 | 블랙 | 140000340171 | ![]() |
| 회색 | 140000340182 | ||
| 백색 | 140000340183 | ||
| □10 ㎜用 | 블랙 | 140000340168 | ![]() |
| 회색 | 140000340173 | ||
| 백색 | 140000340174 | ||
| 아이보리 | 140000340175 | ||
| Φ10 ㎜用 | 블랙 | 140000340169 | ![]() |
| 회색 | 140000340176 | ||
| 백색 | 140000340177 | ||
| 아이보리 | 140000340178 |
외형 치수도
(Unit:mm)








포장 사양
(Unit:mm)

환경관련 문서
- ●본 게재 내용은 예고없이 변경되거나 삭제될 수 있으므로 미리 양해 부탁드립니다.










