조광형 푸시 버튼 스위치 LTR/LTM
- ●구매를 원하시면 대리점에 문의하시거나, 아래 전자상거래사이트를 이용하시기 바랍니다.
판매채널 ;당사 대리점을 클릭확인하세요.- 판매채널당사 대리점은 여기를 클릭하시고 확인하십시오.




초소형 조광형 푸시 버튼 스위치
-
전면 발광 (LTM2, LTMG2, LTR2 시리즈)
LED에 의한 전체 표면 발광이 가능한 소형 저가형 스위치
버튼은 정사각형(7.5mm / 10mm) 및 원형(지름 7.5mm / 10mm) 형태로 제공되며, 빨강, 초록, 노랑의 3가지 색상
비발광 타입(LTM1, LTMG1, LTR1 시리즈)도 제공 -
두 가지 접점 타입
LTR 시리즈: 부드러운 조작감을 위한 전도성 러버 접점
LTM / LTMG 시리즈: 선명한 조작감을 위한 금속 접점 -
프린트 기판 장착 가능
모든 모델은 인치 단위(2.54mm 배수)의 단자 피치를 사용
독자적인 단자 형상으로 인해 딥 납땜 시 단자가 기판에서 빠지는 것을 방지 -
향상된 납땜 열 저항성
개선된 단자 구조로 인해 납땜 열로부터 접점을 보호
또한, 각 극에는 2개의 단자가 있어 점퍼 와이어로도 사용
표준 사양
| 정격 | LTR : DC12V 10mA Max. 10μA Min
LTM: 1VA Max. ( DC48V Max.50mA Max.)0.5mA Min. LTMG : 1VA Max. ( DC48V Max.50mA Max.)10 μ A Min. |
|---|---|
| 초기 접촉 저항 |
LTR 500Ω 이하( DC2V 1mA 1.47N{150gf}하중시) LTM100mΩ 이하(AC200 μV 1.5mA 1.96N{200gf}하중시) |
| 내전압 | AC250V 1분간 |
| 절연 저항 | 100MΩ이상(DC100V) |
| 전기적 수명 | LTR:100,000 operations LTM:300,000 operations |
| 바운싱 |
LTR:3 msec. 이하 (초기 값) LTM:10 msec. 이하 (초기 값) |
| 스 트로 크 |
LTR:1 mm LTM:0.25 mm |
| 작동력 (피크 하중) |
LTR:0.98±0.39 N LTM:1.37±0.39 N |
| 사용 온도 범위 | -25~+70℃ |
| 저장 온도 범위 | -40~+70℃ |
모델 번호 지정
| LT | M | G | 2- | 01- | L2 |
|---|---|---|---|---|---|
|
시리즈 |
접촉기구
|
접점 도금 |
구조 |
LED 휘도 |
LED 색상 |
LED 사양
- LTR2・LTM2・LTMG2
| 기호 | 색상 |
LED 휘도 | 순방향 전류 (IF) | 순방향 전압 공칭 (VF)/nom. | 순방향 전압 최대 (VF)/ max | 역 전압 (VR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L2 | 빨간색 | 표준 | 30mA | 2.0V | 2.5V | DC5V |
| L5 | 녹색 | 표준 | 25mA | 2.2V | 2.5V | DC5V |
| L8 | 노란색 | 표준 | 30mA | 2.1V | 2.5V | DC5V |
| L2 | 빨간색 | 고휘도 | 25mA | 2.0V | 2.6V | DC5V |
| L5 | 녹색 | 고휘도 | 25mA | 3.8V | 3.8V | DC5V |
| L8 | 노란색 | 고휘도 | 25mA | 2.6V | 2.6V | DC5V |
모델 번호 목록
| 모델 번호 | 구조 | LED 표시 부분 | LED 색상 · 표시 부분 | 접촉기구 | 접점 도금 | CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM1-01 | 기본 스위치, LED 없음 | ー | ー | 메탈 컨택트 | 은 도금 | |
| TMG1-01 | 기본 스위치, LED 없음 | ー | ー | 메탈 컨택트 | 은 도금 | |
| TM2-21-L2 | LED 중심 조명식 | 중심 | 빨간색 | 메탈 컨택트 | 은 도금 | |
| TM2-21-L5 | LED 중심 조명식 | 중심 | 녹색 | 메탈 컨택트 | 은 도금 | |
| TM2-21-L8 | LED 중심 조명식 | 중심 | 노란색 | 메탈 컨택트 | 은 도금 | |
| TMG2-21-L2 | LED 중심 조명식 | 중심 | 빨간색 | 메탈 컨택트 | 금도금 | |
| TMG2-21-L5 | LED 중심 조명식 | 중심 | 녹색 | 메탈 컨택트 | 금도금 | |
| TMG2-21-L8 | LED 중심 조명식 | 중심 | 노란색 | 메탈 컨택트 | 금도금 | |
| TR1-01 | 기본 스위치, LED 없음 | ー | ー | 러버 컨택트 | 금도금 | |
| TR2-21-L2 | LED 중심 조명식 | 중심 | 빨간색 | 러버 컨택트 | 금도금 | |
| TR2-21-L5 | LED 중심 조명식 | 중심 | 녹색 | 러버 컨택트 | 금도금 | |
| TR2-21-L8 | LED 중심 조명식 | 중심 | 노란색 | 러버 컨택트 | 금도금 |
별매 액세서리
1. 컬러 버튼
| 사이즈 | 조광/비조광 | 색조 | 형식 | 외형치수 |
|---|---|---|---|---|
| □7.5 ㎜ | LED 없음 | 검은색 | 140000480712 | ![]() |
| 회색 | 140000480713 | |||
| 백색 | 140000480714 | |||
| 아이보리 | 140000480715 | |||
| 은색 | 140000480764 | |||
| 빨간색 | 140000480744 | |||
| 녹색 | 140000480746 | |||
| 青 | 140000480745 | |||
| LED 부점 조명 | 검은색 | 140007480068 | ![]() |
|
| 회색 | 140007480069 | |||
| 백색 | 140007480070 | |||
| 아이보리 | 140007480071 | |||
| 은색 | 140007480076 | |||
| □10 ㎜ | LED 없음 | 검은색 | 140000480716 | ![]() |
| 회색 | 140000480717 | |||
| 백색 | 140000480718 | |||
| 아이보리 | 140000480719 | |||
| 은색 | 140000480765 | |||
| 빨간색 | 140000480748 | |||
| 녹색 | 140000480750 | |||
| 청색 | 140000480749 | |||
| LED 부점 조명 | 검은색 | 140007480117 | ![]() |
|
| 회색 | 140007480118 | |||
| 백색 | 140007480119 | |||
| 아이보리 | 140007480120 | |||
| 은색 | 140007480125 | |||
| □12.6 ㎜ | LED 없음 | 검은색 | 140000480720 | ![]() |
| 회색 | 140000480721 | |||
| 백색 | 140000480722 | |||
| 아이보리 | 140000480723 |
2. 설치 프레임
| 적용 사이즈 | 적용 기종 | 색조 | 형식 | 외형치수도 |
|---|---|---|---|---|
| □7.5 ㎜용 | TM1/ TM2/ TR1/ TR2 |
검은색 | 140000340143 | ![]() |
| 회색 | 140000340144 | |||
| 백색 | 140000340145 | |||
| 아이보리 | 140000340146 | |||
| □10 ㎜용 | TM1/ TM2/ TR1/ TR2 |
검은색 | 140000340147 | ![]() |
| 회색 | 140000340148 | |||
| 백색 | 140000340149 | |||
| □12.6 ㎜용 | TM1/ TM3 |
검은색 | 140000340215 | ![]() |
| 회색 | 140000340216 | |||
| 백색 | 140000340217 | |||
| TR1/ TR3 |
검은색 | 140000340151 | ![]() |
|
| 회색 | 140000340152 | |||
| 백색 | 140000340153 |
외형 치수도
(Unit:mm)




포장 사양
(Unit:mm)

환경관련 문서
- ●본 게재 내용은 예고없이 변경되거나 삭제될 수 있으므로 미리 양해 부탁드립니다.









