發光式按鈕開關 LTR/LTM
- ●購買此產品,請與我們的經銷商, 或以下電子商務網站確認。
銷售渠道 ;請確認我們的經銷商。- 銷售渠道點擊此處確認我們的經銷商。
超小形照光式按鈕開關
-
全表面照明(LTM2、LTMG2、LTR2系列)
迷你型、低成本開關,採用LED實現全表面照明
透過緊湊的設計,實現了方形按鈕(□7.5/10mm)和圓形按鈕(φ7.5/10mm)兩種形狀。提供紅色、綠色、黃色三種顏色
也提供無照明開關(LTM1、LTMG1、LTR1系列) -
兩種類型的接點
LTR系列:採用導電橡膠觸點,觸感柔和
LTM系列:採用金屬觸點,觸感清脆 -
專用於印刷電路板
所有型號的端子間距均以英吋為單位(為 2.54 mm的倍數)
獨特的端子形狀可防止在浸焊過程中出現電路板面浮起的情況 -
提高耐焊接熱性能
透過改進端子結構,防止因焊接熱導致的觸點接觸不良,提高了可靠性
並且在同一極點上配置了兩根端子,使端子具備跳線功能
標準規格
額定 | LTR : DC12V 10mA Max. 10μA Min
LTM: 1VA Max. ( DC48V Max.50mA Max.)0.5mA Min. LTMG : 1VA Max. ( DC48V Max.50mA Max.)10 μA Min. |
---|---|
初始接觸電阻抗 |
LTR 500Ω以下( DC2V 1mA 1.47N{ 150gf}加載時) LTM100mΩ以下(AC200μ V1.5mA 1.96N{200gf}加載時) |
介電強度 | AC250V 1分鐘 |
絕緣電阻 | 100MΩ以上(DC100V) |
電氣壽命 | LTR:10萬次 LTM:30萬次 |
觸點顫動 |
LTR:3 msec. 以下(初始值) LTM:10 msec. 以下(初始值) |
行程 |
LTR:1 mm LTM:0.25 mm |
操作力(峰值負荷) |
LTR:0.98±0.39 N LTM:1.37±0.39 N |
工作溫度範圍 | -25~+70℃ |
儲存溫度範圍 | -40~+70℃ |
型號顯示
LT | M | G | 2- | 01- | L2 |
---|---|---|---|---|---|
型號 |
接觸機构
|
接觸電鍍 |
結構 |
LED亮度 |
LED色調 ・顯示位置 |
接觸機制與電鍍
Code | 接觸機制 | 接觸電鍍 |
---|---|---|
R | 導電橡膠接點 | 鍍金 |
M | 金屬接點 | 鍍銀 |
MG | 金屬接點 | 鍍金 |
作動力與行程特性
LED規格
- LTR2・LTM2・LTMG2
LED亮度 | 正向電流 | 公稱正向電壓 | 最大正向電壓 | 反向電壓 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L2 | 紅色 | 普通 | 30mA | 2.0V | 2.5V | DC5V |
L5 | 綠 | 普通 | 25mA | 2.2V | 2.5V | DC5V |
L8 | 黃色 | 普通 | 30mA | 2.1V | 2.5V | DC5V |
L2 | 紅色 | 高輝度 | 25mA | 2.0V | 2.6V | DC5V |
L5 | 綠 | 高輝度 | 25mA | 3.2V | 3.8V | DC5V |
L8 | 黃色 | 高輝度 | 25mA | 2.0V | 2.6V | DC5V |
型號一覽表
型號 | 接觸機构 | LED色調 | 接觸電鍍 | LED亮度 | CAD |
---|---|---|---|---|---|
LTM1-01 | 金屬接觸 | ― | 鍍銀 | ― | |
LTM2-01-L2 | 金屬接觸 | 紅色 | 鍍銀 | 正常亮度 | |
LTM2-01-L5 | 金屬接觸 | 綠色 | 鍍銀 | 正常亮度 | |
LTM2-01-L8 | 金屬接觸 | 黃色 | 鍍銀 | 正常亮度 | |
LTM2-31-L2 | 金屬接觸 | 紅色 | 鍍銀 | 高亮度 | |
LTM2-31-L5 | 金屬接觸 | 綠色 | 鍍銀 | 高亮度 | |
LTM2-31-L8 | 金屬接觸 | 黃色 | 鍍銀 | 高亮度 | |
LTMG1-01 | 金屬接觸 | ― | 鍍金 | ― | |
★LTMG2-01-L2 | 金屬接觸 | 紅色 | 鍍金 | 正常亮度 | |
★LTMG2-01-L5 | 金屬接觸 | 綠色 | 鍍金 | 正常亮度 | |
★LTMG2-01-L8 | 金屬接觸 | 黃色 | 鍍金 | 正常亮度 | |
LTR1-01 | 導電橡膠接點 | ― | 鍍金 | ― | |
LTR2-01-L2 | 導電橡膠接點 | 紅色 | 鍍金 | 正常亮度 | |
LTR2-01-L5 | 導電橡膠接點 | 綠色 | 鍍金 | 正常亮度 | |
LTR2-01-L8 | 導電橡膠接點 | 黃色 | 鍍金 | 正常亮度 | |
LTR2-31-L2 | 導電橡膠接點 | 紅色 | 鍍金 | 高亮度 | |
LTR2-31-L5 | 導電橡膠接點 | 綠色 | 鍍金 | 高亮度 | |
LTR2-31-L8 | 導電橡膠接點 | 黃色 | 鍍金 | 高亮度 |
另售配件
1. 發光/不發光型顏色按鈕
尺寸/形狀 | LED亮度 | 顏色 | 型號 | 外形尺寸 |
---|---|---|---|---|
□7.5 ㎜ | 不發光 | 黒色 | 140007480168 | ![]() |
灰色 | 140007480169 | |||
白色 | 140007480170 | |||
象牙色 | 140007480171 | |||
紅色 | 140007480172 | |||
綠色 | 140007480174 | |||
藍色 | 140007480173 | |||
普通亮度 | 透明 | 140007480422 | ||
紅色透明 | 140007480205 | |||
綠色透明 | 140007480206 | |||
黃色透明 | 140007480207 | |||
高亮度 | 透明 | 140007480554 | ||
綠色透明 | 140007480552 | |||
黃色透明 | 140007480553 | |||
Φ7.5 ㎜ | 不發光 | 黒色 | 140007480178 | ![]() |
普通亮度 | 灰色 | 140007480179 | ||
白色 | 140007480180 | |||
象牙色 | 140007480181 | |||
透明 | 140007480451 | |||
紅色透明 | 140007480208 | |||
綠色透明 | 140007480209 | |||
□10 ㎜ | 不發光 | 黒色 | 140007480188 | ![]() |
灰色 | 140007480189 | |||
白色 | 140007480190 | |||
象牙色 | 140007480191 | |||
紅色 | 140007480192 | |||
綠色 | 140007480194 | |||
藍色 | 140007480193 | |||
普通亮度 | 透明 | 140007480505 | ||
紅色透明 | 140007480211 | |||
綠色透明 | 140007480212 | |||
黃色透明 | 140007480213 | |||
高亮度 | 綠色透明 | 140007480560 | ||
黃色透明 | 140007480561 | |||
Φ10 ㎜ | 非照明 | 黒色 | 140007480198 | ![]() |
灰色 | 140007480199 | |||
白色 | 140007480200 | |||
紅色 | 140007480202 | |||
綠色 | 140007480204 | |||
藍色 | 140007480203 | |||
普通亮度 | 透明 | 140007480506 | ||
紅色透明 | 140007480214 | |||
綠色透明 | 140007480215 |
2. 點發光色彩按鈕(普通亮度)
尺寸/形狀 | 發光部分色調 | 顏色 | 型號 | 外形尺寸 |
---|---|---|---|---|
□10 ㎜ | 透明的 | 灰色 | 140007480453 | ![]() |
白色 | 140007480454 | |||
Φ10 ㎜ | 透明的 | 黒色 | 140007480459 | ![]() |
灰色 | 140007480460 | |||
白色 | 140007480461 |
3. 安裝框架
適用尺寸 | 顏色 | 型號 | 外形尺寸 |
---|---|---|---|
□7.5 ㎜用 | 黒色 | 140000340170 | ![]() |
灰色 | 140000340179 | ||
白色 | 140000340180 | ||
象牙色 | 140000340181 | ||
Φ7.5 ㎜用 | 黒色 | 140000340171 | ![]() |
灰色 | 140000340182 | ||
白色 | 140000340183 | ||
□10 ㎜用 | 黒色 | 140000340168 | ![]() |
灰色 | 140000340173 | ||
白色 | 140000340174 | ||
象牙色 | 140000340175 | ||
Φ10 ㎜用 | 黒色 | 140000340169 | ![]() |
灰色 | 140000340176 | ||
白色 | 140000340177 | ||
象牙色 | 140000340178 |
外形尺寸
(Unit:mm)




印刷電路板鑽孔尺寸
(Unit:mm)

安裝按鈕和框架尺寸
(Unit:mm)

操作注意事項

各種使用條件
焊接規格 |
①手工焊接:焊鐵 380℃ Max. 3 sec. Max. |
---|---|
清潔規格 |
①請使用氟系或酒精系溶劑清洗。 |
操作環境 |
①請避免在有硫化氣體、氨氣等可能導致銀鍍層接點接觸故障的環境中使用本產品。 |
開關操作 |
①操作力應不超過9.8N。 |
包裝規格
(Unit:mm)
檔案
環境相關文件
- ●請注意, 本網站的內容可能視需要進行變更,取消或終止, 恕不另行通知。