照光式押ボタンスイッチ LTM/LTR
-
LTR/LTM ※写真は別売アクセサリーのカラーボタンを装着したイメージ
-
LTR/LTM ※写真は別売アクセサリーのカラーボタンを装着したイメージ
-
●お求めの際は、セールスネットワーク または次のWeb通販サイト をご利用ください。





超小形照光式押ボタンスイッチ
-
全面照光:LEDによる全面照光で小形、口ーコストの操作用スイッチです。コンパクト設計により□7.5、φ7.5、□10、φ10で赤、緑、黄の3色の全面照光面をもっています。
-
フリーチョイス:同一パネル面上に取付可能な、ソフトなクリック感触を有するラバーコンタクトと、シャープな感触のメタルコンタクトの2種類を用意しました。ラバーコンタクト(LTRタイプ)/メタルコンタクト(LTMタイプ)用途によっていずれかをお選びください。
-
プリント基板専用:端子ピッチはすべてインチサイズ(2.54 ミリの倍数)です。独自の端子形状により、はんだディップ時のプリント基板面からの浮き上がりがありません。
-
はんだ耐熱性の向上:端子構造の改善により、はんだ熱による接点の接触障害を防止し信頼性を向上させ、かつ同極に2本ずつ端子を配置して端子にジャンパ一線としての機能を付加しました。
標準仕様
| 定格 | LTR : DC12V 10mA Max. 10μA Min
LTM: 1VA Max. ( DC48V Max.50mA Max.)0.5mA Min. LTMG : 1VA Max. ( DC48V Max.50mA Max.)10 μ A Min. |
|---|---|
| 初期接触抵抗 |
LTR 500Ω 以下( DC2V 1mA 1.47N{150gf}荷重時) LTM100mΩ 以下(AC200 μV 1.5mA 1.96N{200gf}荷重時) |
| 耐電圧 | AC250V 1分間 |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC100V) |
| 電気的寿命 | 電気的寿命 |
| バウンシング |
LTR:3 msec. 以下(初期値) LTM:10 msec. 以下(初期値) |
| ストローク |
LTR:1 mm LTM:0.25 mm |
| 作動力(ピーク荷重) |
LTR:0.98±0.39 N LTM:1.37±0.39 N |
| 使用温度範囲 | -25~+70℃ |
| 保存温度範囲 | -40~+70℃ |
型式表示
| LT | M | G | 2- | 01- | L2 |
|---|---|---|---|---|---|
|
シリーズ記号. |
接触機構.
|
接点メッキ |
構造 |
LED輝度 |
LED色調 |
LED仕様
- LTR2・LTM2・LTMG2
| 記号 | 色調 |
LED輝度 | 順電流 | 順電圧/公称 | 順電圧/最大 | 逆電圧 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L2 | 赤 | 標準 | 30mA | 2.0V | 2.5V | DC5V |
| L5 | 緑 | 標準 | 25mA | 2.2V | 2.5V | DC5V |
| L8 | 黄 | 標準 | 30mA | 2.1V | 2.5V | DC5V |
| L2 | 赤 | 高輝度 | 25mA | 2.0V | 2.6V | DC5V |
| L5 | 緑 | 高輝度 | 25mA | 3.2V | 3.8V | DC5V |
| L8 | 黄 | 高輝度 | 25mA | 2.0V | 2.6V | DC5V |
型式一覧表
| 型式 | 接触機構 | LED色 | メッキ | LED輝度 | CAD |
|---|---|---|---|---|---|
| LTM1-01 | メタルコンタクト | ― | 銀メッキ接点 | ― | |
| LTM2-01-L2 | メタルコンタクト | 赤 | 銀メッキ接点 | 普通輝度 | |
| LTM2-01-L5 | メタルコンタクト | 緑 | 銀メッキ接点 | 普通輝度 | |
| LTM2-01-L8 | メタルコンタクト | 黄 | 銀メッキ接点 | 普通輝度 | |
| LTM2-31-L2 | メタルコンタクト | 赤 | 銀メッキ接点 | 高輝度 | |
| LTM2-31-L5 | メタルコンタクト | 緑 | 銀メッキ接点 | 高輝度 | |
| LTM2-31-L8 | メタルコンタクト | 黄 | 銀メッキ接点 | 高輝度 | |
| LTMG1-01 | メタルコンタクト | ― | 金メッキ接点 | ― | |
| ★LTMG2-01-L2 | メタルコンタクト | 赤 | 金メッキ接点 | 普通輝度 | |
| ★LTMG2-01-L5 | メタルコンタクト | 緑 | 金メッキ接点 | 普通輝度 | |
| ★LTMG2-01-L8 | メタルコンタクト | 黄 | 金メッキ接点 | 普通輝度 | |
| LTR1-01 | ラバーコンタクト | ― | 金メッキ接点 | ― | |
| LTR2-01-L2 | ラバーコンタクト | 赤 | 金メッキ接点 | 普通輝度 | |
| LTR2-01-L5 | ラバーコンタクト | 緑 | 金メッキ接点 | 普通輝度 | |
| LTR2-01-L8 | ラバーコンタクト | 黄 | 金メッキ接点 | 普通輝度 | |
| LTR2-31-L2 | ラバーコンタクト | 赤 | 金メッキ接点 | 高輝度 | |
| LTR2-31-L5 | ラバーコンタクト | 緑 | 金メッキ接点 | 高輝度 | |
| LTR2-31-L8 | ラバーコンタクト | 黄 | 金メッキ接点 | 高輝度 |
別売アクセサリー
1. 照光式/非照光式カラーボタン
| サイズ・形状 | LED輝度 | 色調 | 型式 | 外形寸法図 |
|---|---|---|---|---|
| □7.5 ㎜ | 非照光 | 黒 | 140007480168 | ![]() |
| グレー | 140007480169 | |||
| 白 | 140007480170 | |||
| アイボリー | 140007480171 | |||
| 赤 | 140007480172 | |||
| 緑 | 140007480174 | |||
| 青 | 140007480173 | |||
| 普通輝度 | 透明 | 140007480422 | ||
| 赤透明 | 140007480205 | |||
| 緑透明 | 140007480206 | |||
| 黄透明 | 140007480207 | |||
| 高輝度 | 透明 | 140007480554 | ||
| 緑透明 | 140007480552 | |||
| 黄透明 | 140007480553 | |||
| Φ7.5 ㎜ | 非照光 | 黒 | 140007480178 | ![]() |
| グレー | 140007480179 | |||
| 白 | 140007480180 | |||
| アイボリー | 140007480181 | |||
| 普通輝度 | 透明 | 140007480451 | ||
| 赤透明 | 140007480208 | |||
| 緑透明 | 140007480209 | |||
| □10 ㎜ | 非照光 | 黒 | 140007480188 | ![]() |
| グレー | 140007480189 | |||
| 白 | 140007480190 | |||
| アイボリー | 140007480191 | |||
| 赤 | 140007480192 | |||
| 緑 | 140007480194 | |||
| 青 | 140007480193 | |||
| 普通輝度 | 透明 | 140007480505 | ||
| 赤透明 | 140007480211 | |||
| 緑透明 | 140007480212 | |||
| 黄透明 | 140007480213 | |||
| 高輝度 | 緑透明 | 140007480560 | ||
| 黄透明 | 140007480561 | |||
| Φ10 ㎜ | 非照光 | 黒 | 140007480198 | ![]() |
| グレー | 140007480199 | |||
| 白 | 140007480200 | |||
| 赤 | 140007480202 | |||
| 緑 | 140007480204 | |||
| 青 | 140007480203 | |||
| 普通輝度 | 透明 | 140007480506 | ||
| 赤透明 | 140007480214 | |||
| 緑透明 | 140007480215 |
2. 点照光式カラーボタン (普通輝度)
| サイズ・形状 | 照光部 色調 | 色調 | 型式 | 外形寸法図 |
|---|---|---|---|---|
| □10 ㎜ | 透明 | グレー | 140007480453 | ![]() |
| 白 | 140007480454 | |||
| Φ10 ㎜ | 透明 | 黒 | 140007480459 | ![]() |
| グレー | 140007480460 | |||
| 白 | 140007480461 |
3. 取付枠
| 適用サイズ | 色調 | 型式 | 外形寸法図 |
|---|---|---|---|
| □7.5 ㎜用 | 黒 | 140000340170 | ![]() |
| グレー | 140000340179 | ||
| 白 | 140000340180 | ||
| アイボリー | 140000340181 | ||
| Φ7.5 ㎜用 | 黒 | 140000340171 | ![]() |
| グレー | 140000340182 | ||
| 白 | 140000340183 | ||
| □10 ㎜用 | 黒 | 140000340168 | ![]() |
| グレー | 140000340173 | ||
| 白 | 140000340174 | ||
| アイボリー | 140000340175 | ||
| Φ10 ㎜用 | 黒 | 140000340169 | ![]() |
| グレー | 140000340176 | ||
| 白 | 140000340177 | ||
| アイボリー | 140000340178 |
外形寸法図
(Unit:mm)








プリント基板孔あけ寸法
(Unit:mm)

ボタン・取付枠 取付時寸法
(Unit:mm)

取扱注意事項

各種使用条件
| はんだ付け仕様 |
①手付け: 380℃ Max. 3 sec. Max. |
|---|---|
| 洗浄仕様 |
①溶剤は、フッソ系又はアルコール系のものを、ご使用くださ い |
| 使用環境 |
①硫化ガス、アンモニアガス等、銀メッキが接触障害を起こすような環境下でのご使用は避けてください |
| スイッチ操作 |
①操作部強度は、9.8Nのため、それ以上の力で操作部を押さないでください。 |
包装仕様
(Unit:mm)

環境関連書類
- ●本掲載内容は、予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。










